Aljazair (Algeria) | 91 days/12 months | Yes | Yes | |
Australia (Australia) | 120 days/12 months | Yes | Yes | |
Austria (Austria) | 183 days/12 months | Yes | Yes | |
Bangladesh (Bangladesh) | 183 days/12 months | Yes | Yes | |
Belgia (Belgium) | 183 days/12 months | Yes | Yes | |
Brunei Darussalam (Brunei Darussalam) | 183 days/12 months | Yes | Yes | |
Bulgaria (Bulgaria) | 183 days/taxable year | Yes | Yes | |
Kanada (Canada) | 120 days/12 months | Yes | Yes | |
China (China) | 183 days/12 months | Yes | Yes | |
Kroasia (Croatia) | 183 days/12 months | Yes | Yes |
Rows per page