Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
15 November 2024 | 2.204,25 | 2.182,17 | 2.193,21 | 8.82 |
14 November 2024 | 2.195,43 | 2.173,50 | 2.184,47 | 4.32 |
13 November 2024 | 2.191,11 | 2.169,22 | 2.180,17 | -1.13 |
12 November 2024 | 2.192,24 | 2.170,24 | 2.181,24 | -9.33 |
11 November 2024 | 2.201,57 | 2.179,05 | 2.190,31 | -10.55 |
08 November 2024 | 2.212,12 | 2.189,77 | 2.200,95 | -12.13 |
07 November 2024 | 2.224,25 | 2.201,84 | 2.213,05 | -5.56 |
06 November 2024 | 2.229,81 | 2.207,59 | 2.218,70 | -0.2 |
05 November 2024 | 2.230,01 | 2.207,73 | 2.218,87 | 11.87 |
04 November 2024 | 2.218,14 | 2.196,01 | 2.207,08 | 1.2 |
01 November 2024 | 2.216,94 | 2.194,82 | 2.205,88 | -1.82 |
31 Oktober 2024 | 2.218,76 | 2.196,56 | 2.207,66 | 0.72 |
30 Oktober 2024 | 2.218,04 | 2.195,79 | 2.206,92 | 0.7 |
29 Oktober 2024 | 2.217,34 | 2.195,25 | 2.206,30 | 12.36 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
388
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.