Kurs Bank Indonesia
Mata Uang | Grafik | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 10.394,30 | 10.286,14 | 10.340,22 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.894,39 | 11.775,16 | 11.834,78 |
Dolar Canada | CAD | 11.413,94 | 11.297,14 | 11.355,54 |
Franc Swiss | CHF | 18.020,45 | 17.833,08 | 17.926,77 |
China Yuan Lepas Pantai | CNH | 2.200,49 | 2.178,57 | 2.189,53 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.200,89 | 2.178,90 | 2.189,90 |
Kroner Denmark | DKK | 2.260,16 | 2.237,35 | 2.248,76 |
EURO | EUR | 16.860,06 | 16.690,72 | 16.775,39 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.235,58 | 20.027,92 | 20.131,75 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.047,97 | 2.027,46 | 2.037,72 |
Yen Jepang | JPY | 10.239,84 | 10.135,35 | 10.187,60 |
Korean Won | KRW | 11,44 | 11,33 | 11,39 |
Dinar Kuwait | KWD | 51.848,82 | 51.299,53 | 51.574,18 |
Laos Kips | LAK | 0,73 | 0,72 | 0,73 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.569,38 | 3.529,91 | 3.549,65 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.449,25 | 1.433,32 | 1.441,29 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.395,03 | 9.296,82 | 9.345,93 |
Kina Papua Nugini | PGK | 4.019,38 | 3.861,05 | 3.940,22 |
Peso Philipina | PHP | 270,51 | 267,80 | 269,16 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.245,30 | 4.202,61 | 4.223,96 |
Kroner Swedia | SEK | 1.456,47 | 1.441,75 | 1.449,11 |
Dolar Singapura | SGD | 11.894,39 | 11.775,16 | 11.834,78 |
Baht Thailand | THB | 460,08 | 455,11 | 457,60 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.937,29 | 15.778,71 | 15.858,00 |
Vietnam Dong | VND | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
#Sumber : Bank Indonesia
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
5810
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.