Kurs Bank Indonesia
Mata Uang | Grafik | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 10.151,50 | 10.044,05 | 10.097,78 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.976,25 | 11.850,09 | 11.913,17 |
Dolar Canada | CAD | 11.287,83 | 11.171,62 | 11.229,73 |
Franc Swiss | CHF | 18.151,11 | 17.960,46 | 18.055,79 |
China Yuan Lepas Pantai | CNH | 2.220,83 | 2.198,58 | 2.209,71 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.224,87 | 2.202,67 | 2.213,77 |
Kroner Denmark | DKK | 2.267,40 | 2.244,62 | 2.256,01 |
EURO | EUR | 16.910,50 | 16.740,62 | 16.825,56 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.400,44 | 20.186,18 | 20.293,31 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.090,17 | 2.069,35 | 2.079,76 |
Yen Jepang | JPY | 10.358,34 | 10.252,65 | 10.305,50 |
Korean Won | KRW | 11,18 | 11,06 | 11,12 |
Dinar Kuwait | KWD | 52.733,47 | 52.174,84 | 52.454,16 |
Laos Kips | LAK | 0,75 | 0,73 | 0,74 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.618,49 | 3.578,50 | 3.598,50 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.432,06 | 1.417,42 | 1.424,74 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.172,24 | 9.076,14 | 9.124,19 |
Kina Papua Nugini | PGK | 4.064,82 | 3.903,79 | 3.984,31 |
Peso Philipina | PHP | 277,79 | 275,01 | 276,40 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.321,51 | 4.277,82 | 4.299,67 |
Kroner Swedia | SEK | 1.470,70 | 1.454,78 | 1.462,74 |
Dolar Singapura | SGD | 11.976,25 | 11.850,09 | 11.913,17 |
Baht Thailand | THB | 474,57 | 469,57 | 472,07 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 16.239,80 | 16.078,20 | 16.159,00 |
Vietnam Dong | VND | 0,64 | 0,63 | 0,64 |
#Sumber : Bank Indonesia
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
5832
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.