Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
10 Oktober 2024 | 3.661,30 | 3.619,81 | 3.640,56 | -18.45 |
09 Oktober 2024 | 3.679,75 | 3.638,04 | 3.658,90 | -7.29 |
08 Oktober 2024 | 3.687,04 | 3.645,23 | 3.666,14 | 0.37 |
07 Oktober 2024 | 3.686,67 | 3.644,80 | 3.665,74 | 9.23 |
04 Oktober 2024 | 3.677,44 | 3.636,52 | 3.656,98 | -0.73 |
03 Oktober 2024 | 3.678,17 | 3.638,07 | 3.658,12 | 15.65 |
02 Oktober 2024 | 3.662,52 | 3.620,87 | 3.641,70 | -35.18 |
01 Oktober 2024 | 3.697,70 | 3.655,57 | 3.676,64 | 0.57 |
30 September 2024 | 3.697,13 | 3.653,24 | 3.675,19 | 9.86 |
27 September 2024 | 3.687,27 | 3.646,17 | 3.666,72 | 14.76 |
26 September 2024 | 3.672,51 | 3.627,18 | 3.649,85 | 6.42 |
25 September 2024 | 3.666,09 | 3.625,26 | 3.645,68 | 33.7 |
24 September 2024 | 3.632,39 | 3.591,98 | 3.612,19 | 12.28 |
23 September 2024 | 3.620,11 | 3.578,11 | 3.599,11 | -10.19 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
386
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.