Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
21 November 2024 | 4.019,38 | 3.861,05 | 3.940,22 | 9.05 |
20 November 2024 | 4.010,33 | 3.852,40 | 3.931,37 | -9.71 |
19 November 2024 | 4.020,04 | 3.861,77 | 3.940,91 | -11.74 |
18 November 2024 | 4.031,78 | 3.873,10 | 3.952,44 | -117.43 |
15 November 2024 | 4.149,21 | 3.871,02 | 4.010,12 | 142.74 |
14 November 2024 | 4.006,47 | 3.848,83 | 3.927,65 | 1.21 |
13 November 2024 | 4.005,26 | 3.847,72 | 3.926,49 | 22.3 |
12 November 2024 | 3.982,96 | 3.826,34 | 3.904,65 | -0.05 |
11 November 2024 | 3.983,01 | 3.826,44 | 3.904,73 | -25.98 |
08 November 2024 | 4.008,99 | 3.851,45 | 3.930,22 | -18.57 |
07 November 2024 | 4.027,56 | 3.869,28 | 3.948,42 | 17.23 |
06 November 2024 | 4.010,33 | 3.852,77 | 3.931,55 | 2.24 |
05 November 2024 | 4.008,09 | 3.850,67 | 3.929,38 | 5.54 |
04 November 2024 | 4.002,55 | 3.845,39 | 3.923,97 | 3.01 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
388
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.