Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
04 November 2024 | 4.207,59 | 4.165,28 | 4.186,44 | 5.04 |
01 November 2024 | 4.202,55 | 4.160,52 | 4.181,54 | -7.45 |
31 Oktober 2024 | 4.210,00 | 4.167,67 | 4.188,84 | -7.38 |
30 Oktober 2024 | 4.217,38 | 4.175,20 | 4.196,29 | 8.07 |
29 Oktober 2024 | 4.209,31 | 4.166,98 | 4.188,15 | 27.65 |
28 Oktober 2024 | 4.181,66 | 4.139,61 | 4.160,64 | 8.52 |
25 Oktober 2024 | 4.173,14 | 4.131,17 | 4.152,16 | -7.67 |
24 Oktober 2024 | 4.180,81 | 4.138,77 | 4.159,79 | 16.5 |
23 Oktober 2024 | 4.164,31 | 4.121,99 | 4.143,15 | 25.43 |
22 Oktober 2024 | 4.138,88 | 4.097,04 | 4.117,96 | 0.17 |
21 Oktober 2024 | 4.138,71 | 4.096,65 | 4.117,68 | -13.82 |
18 Oktober 2024 | 4.152,53 | 4.110,34 | 4.131,44 | -6.46 |
17 Oktober 2024 | 4.158,99 | 4.117,17 | 4.138,08 | -5.2 |
16 Oktober 2024 | 4.164,19 | 4.122,31 | 4.143,25 | -6.18 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
387
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.