Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
11 Desember 2024 | 472,27 | 467,02 | 469,65 | 1.78 |
10 Desember 2024 | 470,49 | 465,54 | 468,02 | 1.49 |
09 Desember 2024 | 469,00 | 464,06 | 466,53 | 1.04 |
06 Desember 2024 | 467,96 | 463,03 | 465,50 | 0.14 |
05 Desember 2024 | 467,82 | 462,62 | 465,22 | 1.7 |
04 Desember 2024 | 466,12 | 461,21 | 463,67 | 2.26 |
03 Desember 2024 | 463,86 | 458,84 | 461,35 | -1.95 |
02 Desember 2024 | 465,81 | 460,90 | 463,36 | 3.01 |
29 November 2024 | 462,80 | 457,66 | 460,23 | 2.22 |
28 November 2024 | 460,58 | 455,47 | 458,03 | -1.14 |
26 November 2024 | 461,72 | 456,34 | 459,03 | -0.3 |
25 November 2024 | 462,02 | 457,03 | 459,53 | -0.63 |
22 November 2024 | 462,65 | 457,65 | 460,15 | 2.57 |
21 November 2024 | 460,08 | 455,11 | 457,60 | 0.95 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
389
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.