Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
14 November 2024 | 15.860,91 | 15.703,09 | 15.782,00 | 11.06 |
13 November 2024 | 15.849,85 | 15.692,15 | 15.771,00 | 94.46 |
12 November 2024 | 15.755,39 | 15.598,61 | 15.677,00 | 6.04 |
11 November 2024 | 15.749,35 | 15.592,65 | 15.671,00 | -96.48 |
08 November 2024 | 15.845,83 | 15.688,17 | 15.767,00 | -73.37 |
07 November 2024 | 15.919,20 | 15.760,80 | 15.840,00 | 74.37 |
06 November 2024 | 15.844,83 | 15.687,17 | 15.766,00 | 15.08 |
05 November 2024 | 15.829,75 | 15.672,25 | 15.751,00 | 28.14 |
04 November 2024 | 15.801,61 | 15.644,39 | 15.723,00 | 18.09 |
01 November 2024 | 15.783,52 | 15.626,48 | 15.705,00 | -27.14 |
31 Oktober 2024 | 15.810,66 | 15.653,34 | 15.732,00 | -28.14 |
30 Oktober 2024 | 15.838,80 | 15.681,20 | 15.760,00 | 31.15 |
29 Oktober 2024 | 15.807,65 | 15.650,35 | 15.729,00 | 100.5 |
28 Oktober 2024 | 15.707,15 | 15.550,85 | 15.629,00 | 36.18 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
387
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.