Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 2.005,96 3.22
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 2.002,74 4.08
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 1.998,66 1.74
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 1.996,92 -11.57
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 2.008,49 -9.56
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 2.018,05 7.36
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 2.010,69 15.2
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 1.995,49 6.7
17 Jan 2024 - 23 Jan 2024 No. 3/KM.10/KF.4/2024 1.988,79 3.97
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 1.984,82 10.24
03 Jan 2024 - 09 Jan 2024 No. 1/KM.10/KF.4/2024 1.974,58 -12.84
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 1.987,42 -7.43
20 Des 2023 - 26 Des 2023 No. 11/KM.10/KF.4/2023 1.994,85 11.3
13 Des 2023 - 19 Des 2023 No. 10/KM.10/KF.4/2023 1.983,55 0.59
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya