Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 2.101,76 9.04
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 2.092,72 13.64
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 2.079,08 10.41
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 2.068,67 17.15
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 2.051,52 2.06
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 2.049,46 -5.23
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 2.054,69 1.06
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 2.053,63 -18.8
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 2.072,43 2.4
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 2.070,03 7.83
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 2.062,20 31.6
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 2.030,60 7.42
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 2.023,18 14.75
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 2.008,43 15.02
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya