Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 2.046,80 2.31
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 2.044,49 4.21
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 2.040,28 0.7
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 2.039,58 9.04
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 2.030,54 6.93
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.023,61 19.54
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 2.004,07 5.03
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.999,04 -14.32
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 2.013,36 44.08
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.969,28 21.61
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.947,67 -11.61
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.959,28 -18.72
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.978,00 -6.67
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.984,67 3.71
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya