Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 10.443,24 -165.25
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 10.608,49 354.38
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 10.254,11 -59.91
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 10.314,02 34.58
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 10.279,44 -97.39
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 10.376,83 -145.91
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 10.522,74 35.42
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 10.487,32 -57.76
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 10.545,08 -180.37
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 10.725,45 -128.56
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 10.854,01 137
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 10.717,01 51.07
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 10.665,94 -5.75
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 10.671,69 -20.86
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya