Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 No. 26/KM.10/2023 10.815,75 -102.31
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 10.918,06 90.63
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 10.827,43 -159.17
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 10.986,60 -128.89
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 11.115,49 -216.08
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 11.331,57 -76.7
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 11.408,27 -240.76
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 11.649,03 109.96
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 11.539,07 240.12
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 11.298,95 91.65
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 11.207,30 -42.55
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 11.249,85 -123.25
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 11.373,10 -111.22
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 11.484,32 -24.16
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya