Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 10.487,32 -57.76
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 10.545,08 -180.37
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 10.725,45 -128.56
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 10.854,01 137
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 10.717,01 51.07
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 10.665,94 -5.75
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 10.671,69 -20.86
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 10.692,55 -119.37
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 10.811,92 321.62
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 10.490,30 352.39
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 10.137,91 -0.57
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 10.138,48 -96.38
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.234,86 -186.09
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 10.420,95 135.77
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya