Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.234,86 -133.27
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 10.368,13 -52.82
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 10.420,95 135.77
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 10.285,18 59.97
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 10.225,21 10.27
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 10.214,94 -87.16
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 10.302,10 -49.55
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 10.351,65 -97.82
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 10.449,47 44.08
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 10.405,39 -44.87
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 10.450,26 28.11
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 10.422,15 -32.71
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 10.454,86 41.76
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 10.413,10 -126.8
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya