Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

HIGHLIGHTSSUBJEK PILIHANFORUM
Fitur
highlightsdata centersubjek pilihanforum
Informasi
About UsKebijakan PrivasiPedoman Media SiberDisclaimerKontak KamiCareer
Navigating the Coretax era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
pajakexpress.com | pajak101.com | taxbase.id | bsadvisory.com

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA

Home
/
Data Center
/
Kurs Keputusan Menteri Keuangan
/
JPY
Reset
Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Yen Jepang (JPY)
Masa BerlakuDasar HukumNilai
19 November 2025 - 25 November 202525/MK/EF.2/2025Rp10.816,75
12 November 2025 - 18 November 202524/MK/EF.2/2025Rp10.869,11
05 November 2025 - 11 November 202523/MK/EF.2/2025Rp10.856,84
29 October 2025 - 04 November 2025KMK 22/MK/EF.2/2025Rp10.928,44
22 October 2025 - 28 October 202521/MK/EF.2/2025Rp10.963,09
15 October 2025 - 21 October 202520/MK/EF.2/2025Rp10.917,15
08 October 2025 - 14 October 202519/MK/EF.2/2025Rp11.279,44
01 October 2025 - 07 October 202518/MK/EF.2/2025Rp11.223,19
24 September 2025 - 30 September 202517/MK/EF.2/2025Rp11.169,08
17 September 2025 - 23 September 202516/MK/EF.2/2025Rp11.139,35
10 September 2025 - 16 September 202515/MK/EF.2/2025Rp11.111,84
03 September 2025 - 09 September 202514/MK/EF.2/2025Rp11.092,04
27 August 2025 - 02 September 202513/MK/EF.2/2025Rp11.032,75
20 August 2025 - 26 August 202512/MK/EF.2/2025Rp10.978,84
13 August 2025 - 19 August 202511/MK/EF.2/2025Rp11.095,04
Masa BerlakuDasar HukumNilai
19 November 2025 - 25 November 202525/MK/EF.2/2025Rp10.816,75
12 November 2025 - 18 November 202524/MK/EF.2/2025Rp10.869,11
05 November 2025 - 11 November 202523/MK/EF.2/2025Rp10.856,84
29 October 2025 - 04 November 2025KMK 22/MK/EF.2/2025Rp10.928,44
22 October 2025 - 28 October 202521/MK/EF.2/2025Rp10.963,09
15 October 2025 - 21 October 202520/MK/EF.2/2025Rp10.917,15
08 October 2025 - 14 October 202519/MK/EF.2/2025Rp11.279,44
01 October 2025 - 07 October 202518/MK/EF.2/2025Rp11.223,19
24 September 2025 - 30 September 202517/MK/EF.2/2025Rp11.169,08
17 September 2025 - 23 September 202516/MK/EF.2/2025Rp11.139,35
10 September 2025 - 16 September 202515/MK/EF.2/2025Rp11.111,84
03 September 2025 - 09 September 202514/MK/EF.2/2025Rp11.092,04
27 August 2025 - 02 September 202513/MK/EF.2/2025Rp11.032,75
20 August 2025 - 26 August 202512/MK/EF.2/2025Rp10.978,84
13 August 2025 - 19 August 202511/MK/EF.2/2025Rp11.095,04
Catatan : Untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100