Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 10.422,15 -32.71
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 10.454,86 41.76
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 10.413,10 -126.8
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 10.539,90 8.94
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 10.530,96 108.89
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 10.422,07 20.46
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 10.401,61 4.17
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 10.397,44 -167.39
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 10.564,83 -141.29
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 10.706,12 81.47
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 10.624,65 40.4
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 10.584,25 -250.32
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 10.834,57 -16.67
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 10.851,24 247.07
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya