Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 No. 26/KM.10/2023 9.280,76 -14.58
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 9.295,34 142.55
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 9.152,79 72.22
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 9.080,57 -146.11
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 9.226,68 -164.3
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 9.390,98 -17.41
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 9.408,39 -115.18
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 9.523,57 -45.99
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 9.569,56 130.05
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 9.439,51 -41.37
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 9.480,88 34.72
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 9.446,16 -118.15
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 9.564,31 20.57
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 9.543,74 -87.8
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya