Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 9.223,93 -111.34
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 9.335,27 5.7
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 9.329,57 3.01
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 9.326,56 10.05
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 9.316,51 -79.53
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 9.396,04 29.89
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 9.366,15 -66.33
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 9.432,48 -120.36
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 9.552,84 -12.25
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 9.565,09 4.94
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 9.560,15 71.54
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 9.488,61 -5.35
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 9.493,96 -105.18
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 9.599,14 -43.45
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya