Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.012,30 -28.31
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 10.040,61 11.72
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 10.028,89 115.79
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 9.913,10 139.01
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 9.774,09 9.81
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 9.764,28 -0.24
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 9.764,52 110.37
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 9.654,15 6.19
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 9.647,96 26.26
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 9.621,70 96.26
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 9.525,44 -22.31
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 9.547,75 61.45
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 9.486,30 -19.02
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 9.505,32 -67.52
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya