Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 9.565,09 4.94
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 9.560,15 71.54
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 9.488,61 -5.35
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 9.493,96 -105.18
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 9.599,14 -43.45
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 9.642,59 76.43
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 9.566,16 51.12
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 9.515,04 -132.04
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 9.647,08 17.55
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 9.629,53 -286.76
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 9.916,29 -66.96
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 9.983,25 -29.05
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.012,30 -28.31
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 10.040,61 11.72
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya