Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 No. 26/KM.10/2023 265,42 0.61
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 264,81 -0.45
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 265,26 -0.21
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 265,47 -2.95
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 268,42 -5.54
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 273,96 -3.23
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 277,19 -3.81
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 281,00 0.99
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 280,01 0.51
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 279,50 2.61
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 276,89 0.94
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 275,95 -0.08
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 276,03 -0.61
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 276,64 1.15
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya