Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 279,30 0.78
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 278,52 0.61
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 277,91 0.83
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 277,08 1.46
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 275,62 0.28
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 275,34 -2.82
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 278,16 -1.86
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 280,02 -1.78
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 281,80 0.45
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 281,35 -1.14
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 282,49 0.97
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 281,52 0.22
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 281,30 0.71
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 280,59 -0.86
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya