Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 3.929,53 15.72
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 3.913,81 -22.43
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 3.936,24 -15.34
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 3.951,58 -32.41
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 3.983,99 -32.19
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 4.016,18 -57.43
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 4.073,61 -21.7
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 4.095,31 -8.11
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 4.103,42 35.02
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 4.068,40 18.18
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 4.050,22 1.03
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 4.049,19 20.92
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 4.028,27 45.88
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 3.982,39 -1.81
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya