Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 139.3
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 4.146,63 -139.3
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 119.82
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 4.166,11 -119.82
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 246.12
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 4.039,81 -28.73
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 4.068,54 -217.39
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 163.75
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 4.122,18 -163.75
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 146.6
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 4.139,33 -146.6
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 -51.7
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 4.337,63 51.7
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 -25.98
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya