Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 4.220,59 31.83
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 4.188,76 4.69
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 4.184,07 4.52
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 4.179,55 11.23
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 4.168,32 4.81
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 4.163,51 -25.11
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 4.188,62 -18.57
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 4.207,19 15.61
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 4.191,58 29.81
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 4.161,77 28.09
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 4.133,68 -1.25
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 4.134,93 2.9
13 Des 2023 - 19 Des 2023 No. 10/KM.10/KF.4/2023 4.132,03 6.85
06 Des 2023 - 12 Des 2023 No. 9/KM.10/KF.4/2023 4.125,18 -13.84
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya