Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 12.103,42 11.89
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 12.091,53 39.42
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 12.052,11 81.17
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 11.970,94 102.67
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 11.868,27 11.92
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 11.856,35 -41.3
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 11.897,65 38.44
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 11.859,21 -73.09
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 11.932,30 24.47
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 11.907,83 54.86
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 11.852,97 86.85
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 11.766,12 21.25
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 11.744,87 44.99
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 11.699,88 7.77
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya