Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 11.729,63 74.12
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 11.655,51 23.15
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 11.632,36 43.93
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 11.588,43 -85.87
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 11.674,30 -100.23
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 11.774,53 50.83
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 11.723,70 84.9
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 11.638,80 -44.08
17 Jan 2024 - 23 Jan 2024 No. 3/KM.10/KF.4/2024 11.682,88 12.11
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 11.670,77 0.82
03 Jan 2024 - 09 Jan 2024 No. 1/KM.10/KF.4/2024 11.669,95 -4.02
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 11.673,97 13.99
20 Des 2023 - 26 Des 2023 No. 11/KM.10/KF.4/2023 11.659,98 98.1
13 Des 2023 - 19 Des 2023 No. 10/KM.10/KF.4/2023 11.561,88 -34.71
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya