Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 12.055,47 122.21
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 11.933,26 83.74
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 11.849,52 -0.64
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 11.850,16 -76.89
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 11.927,05 22.21
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 11.904,84 58.46
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11.846,38 24.28
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11.822,10 -2.32
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11.824,42 40.17
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.784,25 -131.64
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.915,89 26.4
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.889,49 82.52
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 11.806,97 -38.48
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11.845,45 -142.14
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya