Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 11.852,97 86.85
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 11.766,12 21.25
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 11.744,87 44.99
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 11.699,88 7.77
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 11.692,11 -37.52
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 11.729,63 74.12
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 11.655,51 23.15
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 11.632,36 43.93
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 11.588,43 -85.87
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 11.674,30 -100.23
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 11.774,53 50.83
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 11.723,70 84.9
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 11.638,80 -31.97
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 11.670,77 -3.2
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya