Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 14.738,00 59
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 14.679,00 -86
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 14.765,00 -59
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 14.824,00 -121
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 14.945,00 -134
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 15.079,00 -225
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 15.304,00 -77
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 15.381,00 -23
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 15.404,00 135
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 15.269,00 75
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 15.194,00 3
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 15.191,00 75
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 15.116,00 170
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 14.946,00 -12
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya