Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 15.799,00 40
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 15.759,00 29
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 15.730,00 156
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 15.574,00 -71
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 15.645,00 348
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 15.297,00 141
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 15.156,00 -113
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 15.269,00 -158
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 15.427,00 -46
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 15.473,00 23
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 15.450,00 -82
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 15.532,00 -257
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 15.789,00 -272
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 16.061,00 -215
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya