Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 18/PJ/2011
Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2011
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
18 Pebruari 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 18/PJ/2011
TENTANG
TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2010-2014, perlu mengoptimalkan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan WP. Salah satu di antaranya adalah menetapkan besarnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2011 minimal 62,50%. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
I. | PENGERTIAN Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT Dalam tahun 2011 ditetapkan target minimal untuk masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan 3 (tiga) pendekatan sebagai pertimbangan yaitu kondisi geografi, demografi, dan data historis. Adapun besarnya target minimal tersebut sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | KRITERIA PENILAIAN TARGET RASIO KEPATUHAN Kriteria penilaian atas pencapaian target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | UPAYA PENINGKATAN RASIO KEPATUHAN Kepala Kanwil DJP bersama dengan para Kepala KPP di lingkungannya membuat target bulanan jumlah SPT yang akan diterima selama tahun 2011. Selanjutnya KPP melakukan kegiatan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. | PELAPORAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. | LAIN-LAIN
|
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2011
Direktur Jenderal,
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Tembusan :
- Sekretaris Direktorat Jenderal;
- Para Direktur;
- Para Tenaga Pengkaji; dan
- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.