Kurs Bank Indonesia
Mata Uang | Grafik | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 10.375,91 | 10.267,93 | 10.321,92 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.838,81 | 11.716,66 | 11.777,74 |
Dolar Canada | CAD | 11.415,81 | 11.298,98 | 11.357,40 |
Franc Swiss | CHF | 17.891,73 | 17.705,75 | 17.798,74 |
China Yuan Lepas Pantai | CNH | 2.197,26 | 2.175,25 | 2.186,26 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.200,08 | 2.178,10 | 2.189,09 |
Kroner Denmark | DKK | 2.234,21 | 2.211,76 | 2.222,99 |
EURO | EUR | 16.662,36 | 16.494,99 | 16.578,68 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.047,13 | 19.839,76 | 19.943,45 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.049,03 | 2.028,38 | 2.038,71 |
Yen Jepang | JPY | 10.316,63 | 10.213,32 | 10.264,98 |
Korean Won | KRW | 11,36 | 11,24 | 11,30 |
Dinar Kuwait | KWD | 51.789,25 | 51.257,28 | 51.523,27 |
Laos Kips | LAK | 0,73 | 0,72 | 0,73 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.574,74 | 3.535,20 | 3.554,97 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.442,34 | 1.427,53 | 1.434,94 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.322,06 | 9.224,57 | 9.273,32 |
Kina Papua Nugini | PGK | 4.017,72 | 3.859,35 | 3.938,54 |
Peso Philipina | PHP | 270,32 | 267,54 | 268,93 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.247,02 | 4.203,87 | 4.225,45 |
Kroner Swedia | SEK | 1.448,97 | 1.434,23 | 1.441,60 |
Dolar Singapura | SGD | 11.838,81 | 11.716,66 | 11.777,74 |
Baht Thailand | THB | 461,72 | 456,34 | 459,03 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.943,32 | 15.784,68 | 15.864,00 |
Vietnam Dong | VND | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
#Sumber : Bank Indonesia
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
5813
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.