Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.799,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.271,67 |
Dolar Canada | CAD | 11.281,85 |
Kroner Denmark | DKK | 2.241,48 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.030,54 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.549,14 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.316,51 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.423,77 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.097,84 |
Dolar Singapura | SGD | 11.784,25 |
Kroner Swedia | SEK | 1.443,93 |
Franc Swiss | CHF | 17.847,85 |
Yen Jepang | JPY | 10.200,81 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,52 |
Rupee India | INR | 187,20 |
Dinar Kuwait | KWD | 51.405,96 |
Rupee Pakistan | PKR | 56,71 |
Peso Philipina | PHP | 268,94 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.206,15 |
Rupee Srilanka | LKR | 54,07 |
Baht Thailand | THB | 454,59 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.781,33 |
EURO | EUR | 16.718,29 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.181,75 |
Korean Won | KRW | 11,26 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1411
-
»