Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 16.199,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.054,72 |
Dolar Canada | CAD | 11.265,58 |
Kroner Denmark | DKK | 2.240,45 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.082,07 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.599,59 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.085,70 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.422,98 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.046,26 |
Dolar Singapura | SGD | 11.849,52 |
Kroner Swedia | SEK | 1.454,20 |
Franc Swiss | CHF | 17.785,85 |
Yen Jepang | JPY | 10.253,96 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,70 |
Rupee India | INR | 188,69 |
Dinar Kuwait | KWD | 52.516,21 |
Rupee Pakistan | PKR | 57,97 |
Peso Philipina | PHP | 277,67 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.315,22 |
Rupee Srilanka | LKR | 54,89 |
Baht Thailand | THB | 468,38 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.843,88 |
EURO | EUR | 16.714,78 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.203,40 |
Korean Won | KRW | 11,09 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1420
-
»