Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 16.357,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.246,51 |
Dolar Canada | CAD | 11.412,05 |
Kroner Denmark | DKK | 2.272,83 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.099,99 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.681,23 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.258,92 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.453,45 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.370,67 |
Dolar Singapura | SGD | 12.085,09 |
Kroner Swedia | SEK | 1.492,50 |
Franc Swiss | CHF | 18.044,84 |
Yen Jepang | JPY | 10.697,32 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,78 |
Rupee India | INR | 187,25 |
Dinar Kuwait | KWD | 53.004,75 |
Rupee Pakistan | PKR | 58,63 |
Peso Philipina | PHP | 280,74 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.360,93 |
Rupee Srilanka | LKR | 54,79 |
Baht Thailand | THB | 484,27 |
Dolar Brunei D. | BND | 12.080,00 |
EURO | EUR | 16.957,13 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.242,26 |
Korean Won | KRW | 11,27 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1414
-
»