Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
26 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0 |
25 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0 |
22 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0 |
21 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0 |
20 November 2024 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0 |
19 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0 |
18 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0 |
15 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0.01 |
14 November 2024 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | -0.01 |
13 November 2024 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0.01 |
12 November 2024 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0 |
11 November 2024 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0 |
08 November 2024 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | -0.01 |
07 November 2024 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0.01 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
388
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.