Undang-Undang Nomor : 1 TAHUN 2022
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
- bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
- bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
- bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. | Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. |
2. | Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
3. | Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. |
4. | Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
5. | Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
6. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. |
7. | Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
8. | Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. |
9. | Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. |
10. | Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. |
11. | Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. |
12. | Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. |
13. | Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. |
14. | Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. |
15. | Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. |
16. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. |
17. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. |
18. | Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. |
19. | Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. |
20. | Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
21. | Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. |
22. | Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
23. | Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. |
24. | Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
25. | Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. |
26. | Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. |
27. | Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. |
28. | Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. |
29. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. |
30. | Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. |
31. | Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. |
32. | Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. |
33. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. |
34. | Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. |
35. | Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. |
36. | Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. |
37. | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. |
38. | Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. |
39. | Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. |
40. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. |
41. | Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. |
42. | Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. |
43. | Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. |
44. | Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. |
45. | Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. |
46. | Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. |
47. | Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. |
48. | Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. |
49. | Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. |
50. | Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. |
51. | Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. |
52. | Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. |
53. | Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. |
54. | Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. |
55. | Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. |
56. | Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. |
57. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. |
58. | Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. |
59. | Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. |
60. | Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. |
61. | Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. |
62. | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
63. | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
64. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
65. | Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. |
66. | Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. |
67. | Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. |
68. | Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. |
69. | Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. |
70. | Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. |
71. | Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. |
72. | Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. |
73. | Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. |
74. | Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. |
75. | Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. |
76. | Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. |
77. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. |
78. | Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. |
79. | Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. |
80. | Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. |
81. | Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. |
82. | Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah. |
83. | Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. |
Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
a. | pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; |
b. | pengelolaan TKD; |
c. | pengelolaan Belanja Daerah; |
d. | pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan |
e. | pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. |
Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
a. | penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan |
b. | penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. |
BAB II
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Pajak
Paragraf 1
Jenis Pajak
Pasal 4
(1) | Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
|
||||||||||||||||||
(2) | Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
|
||||||||||||||||||
(3) | Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom. |
(1) | Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. |
(2) | Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. |
(3) | Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. |
(4) | Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. |
(5) | Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
(1) | Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). | ||||
(2) | Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
|
||||
(3) | Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. |
(1) | Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. | ||||||||||
(2) | Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | ||||||||||
(3) | Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
|
(1) | Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. |
(2) | Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. |
(1) | Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
|
||||||||||||||
(2) | Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor. | ||||||||||||||
(3) | Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. | ||||||||||||||
(4) | Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. | ||||||||||||||
(5) | Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. | ||||||||||||||
(6) | Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
|
||||||||||||||
(7) | Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
|
||||||||||||||
(8) | Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
|
||||||||||||||
(9) | Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
|
||||||||||||||
(10) | Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. |
(1) | Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
|
||||
(2) | Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
|
||||
(3) | Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen). | ||||
(4) | Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama. | ||||
(5) | Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Perda. |
(1) | Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). |
(2) | PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. |
(3) | PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor. |
(1) | Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. | ||||||||||
(2) | Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | ||||||||||
(3) | Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
|
||||||||||
(4) | Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
|
||||||||||
(5) | Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia. |
(1) | Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. |
(2) | Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. |
Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).
(1) | Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen). |
(2) | Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). |
(3) | Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda. |
(1) | Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). |
(2) | BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. |
(3) | Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor. |
