Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
NO | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF |
TARIF PUNGUTAN EKSPOR |
I. | KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA | ||
a. Buah dan Kernel Kelapa Sawit | 1207.10.00.00 | 3,0% | |
b. Crude Palm Oil (CPO) | 1511.10.00.00 | 1,5% | |
c. Crude Olein (CRD Olein) | 1511.90.90.20 | 0,3% | |
d. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RDB PO) | 1511.90.90.10 | 0,3% | |
e. Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein) | 1511.90.90.39 | 0,3% |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.