Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 914/KMK.04/1986
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 Tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 914/KMK.04/1986
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaannya;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut di atas dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3341);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986 TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH.
(1) |
Besarnya jumlah awal harta berwujud pada tanggal 1 Januari 1987 adalah jumlah nilai dari masing-masing harta berwujud dalam setiap Golongan harta pada tanggal 1 Januari 1987, yang dihitung berdasarkan harga atau nilai perolehan harta dan penyusutannya setelah dilakukan penyesuaian dengan menggunakan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986. |
(2) |
Apabila sebelum dilakukan penyesuaian terjadi penarikan harta Golongan 1, Golongan 2 atau Golongan 3 dari pemakaian, karena sebab biasa, maka untuk memperoleh jumlah awal, keuntungan atau kerugian yang masih harus diperhitungkan dikurangkan dari atau ditambahkan pada hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). |
(3) |
Keuntungan atau kerugian yang masih harus diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar selisih antara penerimaan netto dengan harga sisa buku harta yang bersangkutan, dikurangi dengan bagian keuntungan atau kerugian yang telah termasuk dalam penghitungan penyusutan Golongan harta yang bersangkutan. |
Penghitungan penyusutan setelah dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
Selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 :
- Untuk harta berwujud Golongan 1, Golongan 2 atau Golongan 3 adalah sebesar hasil pengurangan dari jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian.
- Untuk harta berwujud Golongan Bangunan adalah sebesar hasil pengurangan dari jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Harga Sisa Buku pada tanggal 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian.
Bea Materai yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 dikenakan atas akte notaris berkenaan dengan perubahan jumlah modal saham dan atas saham yang diberikan dalam bentuk saham bonus, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 25 Oktober 1986
MENTERI KEUANGAN
ttd
RADIUS PRAWIRO
PENJELASAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 914/KMK.04/1986
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
Sehubungan dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter tanggal 12 September 1986, berdasarkan kuasa Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berwujud yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan dipergunakan di Indonesia, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1986 tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tersebut antara lain diuraikan, bahwa tujuan diadakannya pengaturan mengenai penyesuaian harga atau nilai perolehan harta itu dimaksudkan agar perusahaan dapat menyehatkan posisi keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut haruslah berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sebelumnya yang berkenaan dengan "penilaian kembali" harta perusahaan.
Pasal 1
Ayat (1)
Contoh :
a. |
Penghitungan jumlah awal untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan. |
||||
A |
B |
||||
Tahun perolehan |
1982 |
1983 |
|||
Harga perolehan | Rp. 30.000.000,00 | Rp. 25.000.000,00 | |||
Masa penyusutan | 5 tahun @ 20 % | 5 tahun @ 20 % | |||
Penyusutan 1982 | Rp. 6.000.000,00 |
- |
|||
Penyusutan 1983 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00 | |||
Harga sisa buku 1983 | Rp. 18.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00 | |||
1984 : | Jumlah awal (A+B) (Gol.1) | Rp. 38.000.000,00 | |||
Tambahan (C) | Rp. 64.000.000,00 | ||||
Penarikan | - | ||||
------------------------------ | |||||
Dasar penyusutan | Rp. 102.000.000,00 | ||||
Penyusutan (Gol.1 = 50%) | Rp. 51.000.000,00 | ||||
1985 : | Jumlah awal (A, B, C) | Rp. 51.000.000,00 | |||
Tambahan | |||||
Penarikan | |||||
------------------------------ | |||||
Dasar penyusutan | Rp. 51.000.000,00 | ||||
Penyusutan (Gol.1 = 50%) | Rp. 25.500.000,00 | ||||
1986 : | Jumlah awal (A, D, C) | Rp. 25.500.000,00 | |||
Tambahan sebelum 13 - 9 - 86 (D) | Rp. 50.000.000,00 | ||||
Tambahan setelah 12 - 9 - 86 (E) | Rp. 60.000.000,00 | ||||
Penarikan | - | ||||
------------------------------ | |||||
Dasar penyusutan | Rp. 135.500.000,00 | ||||
Penyusutan (Gol.1 = 50%) | Rp. 67.750.000,00 | ||||
1987 : | Jumlah awal pada 1 - 1 - 1987 | Rp. 67.750.000,00 | |||
|
|||||
|
|
|
|
SETELAH DILAKUKAN PENYESUAIAN | ||||
HARTA A : | ||||
Tahun perolehan | : 1982 | |||
Nilai perolehan | : (1,3152 x Rp. 30.000.000,00) | = Rp. 39.456.000,00 | ||
Masa penyusutan | : 5 tahun | |||
Penyusutan 1982 | : (1,3152 x Rp. 6.000.000,00) | = Rp. 7.891.000,00 | ||
Penyusutan 1983 | : (1,2553 x Rp. 6.000.000,00) | = Rp. 7.531.000,00 | ||
Harga sisa buku 1983 | = Rp. 24.033.000,00 | |||
HARTA B : | ||||
Tahun perolehan | : 1983 | |||
Nilai perolehan | : (1,2553 x Rp. 25.000.000,00) | = Rp. 31.382.500,00 | ||
Masa penyusutan | : 5 tahun | |||
Penyusutan 1983 | : (1,2553 x Rp. 5.000.000,00) | = Rp. 6.276.500,00 | ||
Harga sisa buku 1983 | = Rp. 25.105.000,00 | |||
Golongan 1 | ||||
HARTA A : | ||||
Harga sisa buku 1983 setelah dilakukan penyesuaian | = Rp. 24.033.000,00 | |||
Harga sisa buku 1983 sebelum dilakukan penyesuaian | = Rp. 18.000.000,00 | |||
Penyusutan 1984 : 1.1956 x 50% x Rp. 18.000.000,00 | = Rp. 10.760.000,00 | |||
Penyusutan 1985 : 1.1513 x 50% x (100%-50%) x Rp. 18.000.000,00 | = Rp. 5.180.850,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.1070 x 50% x (100%-75%) x Rp. 18.000.000,00 | = Rp. 2.490.750,00 | |||
Jumlah penyusutan dinilai kembali | = Rp. 18.432.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 5.601.000,00 | |||
================ | ||||
HARTA B : | ||||
Harga sisa buku 1983 setelah dilakukan penyesuaian | = Rp. 25.106.000,00 | |||
Harga sisa buku 1983 sebelum dilakukan penyesuaian | = Rp. 20.000.000,00 | |||
Penyusutan 1984 : 1.1956 x 50% x Rp. 20.000.000,00 | = Rp. 11.955.000,00 | |||
Penyusutan 1985 : 1.1513 x 50% x (100%-50%) x Rp. 20.000.000,00 | = Rp. 5.755.900,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.1070 x 50% x (100%-75%) x Rp. 20.000.000,00 | = Rp. 2.767.500,00 | |||
Jumlah penyusutan dinilai kembali | = Rp. 20.400.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 4.626.000,00 | |||
================ | ||||
HARTA C : | ||||
Nilai perolehan : 1,1956 x Rp. 64.000.000,00 | = Rp. 76.518.400,00 | |||
Penyusutan 1984 : 1.1956 x 50% x Rp. 64.000.000,00 | = Rp. 38.259.200,00 | |||
Penyusutan 1985 : 1.1513 x 50% x (100%-50%) x Rp. 64.000.000,00 | = Rp. 18.420.800,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.1070 x 50% x (100%-75%) x Rp. 64.000.000,00 | = Rp. 8.856.000,00 | |||
Jumlah penyusutan dinilai kembali | = Rp. 65.536.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 10.982.400,00 | |||
================ | ||||
Harta D (diperoleh sebelum 13 - 9 - 86) | ||||
Nilai perolehan : 1,1070 x Rp. 50.000.000,00 | = Rp. 55.350.000,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1,1070 x 50% x Rp. 50.000.000,00 | = Rp. 27.675.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 27.675.000,00 | |||
================ | ||||
Harta E (diperoleh sebelum 12 - 9 - 86) | ||||
Nilai perolehan : 1.000 x Rp. 60.000.000,00 | = Rp. 60.000.000,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.000 x 50% x Rp. 60.000.000,00 | = Rp. 30.000.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 30.000.000,00 | |||
================ | ||||
Jumlah Nilai 1 - 1 - 1987 (A + B + C + D + E) | = Rp. 78.884.400,00 | |||
================ | ||||
Jumlah Nilai dari masing-masing harta (A + B + C + D + E) sebesar Rp. 78.894.400,00 tersebut di atas merupakan Jumlah Awal harta Golongan I pada 1 - 1 - 1987. |
b. |
Penghitungan jumlah awal untuk harta berwujud Golongan Bangunan. | |||||
Bangunan Kantor : | ||||||
Tahun perolehan : 1984 | ||||||
Harga perolehan : Rp. 100.000.000,00 | ||||||
SEBELUM FAKTOR PENYESUAIAN | SETELAH FAKTOR PENYESUAIAN | |||||
1984 : | Jumlah awal | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | |||
Tambahan | = Rp. 100.000.000,00 | (x 1,1956) | = Rp. 119.560.000,00 | |||
Penarikan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | = Rp. 100.000.000,00 | = Rp. 119.560.000,00 | ||||
Penyusutan (5 %) | = Rp. 5.000.000,00 | (x 1,1956) | = Rp. 5.978.000,00 | |||
1985 : | Jumlah awal | = Rp. 100.000.000,00 | = Rp. 119.560.000,00 | |||
Tambahan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Penarikan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | = Rp. 100.000.000,00 | = Rp. 119.560.000,00 | ||||
Penyusutan (5 %) | = Rp. 5.000.000,00 | (x 1,1513) | = Rp. 5.756.500,00 | |||
1986 : | Jumlah awal | = Rp. 100.000.000,00 | = Rp. 119.560.000,00 | |||
Tambahan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Penarikan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | = Rp. 100.000.000,00 | = Rp. 119.560.000,00 | ||||
Penyusutan (5 %) | = Rp. 5.000.000,00 | (x 1,1070) | = Rp. 5.535.000,00 | |||
1 - 1 - 1987 Harga Sisa Buku | = Rp. 100.000.000,00 | = Rp. 119.560.000,00 | ||||
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 17.269.500,00 | |||||
Rp. 85.000.000,00 | Rp. 102.290.500,00 | |||||
Jumlah awal 1 - 1 - 1987 | = Rp. 102.290.500,00 | |||||
===================================================================== | ||||||
Ayat (2) dan ayat (3) | ||||||
Contoh penghitungan jumlah awal harta berwujud apabila terjadi penarikan harta karena sebab biasa sebelum dilakukan penyesuaian : | ||||||
Penghitungan jumlah awal untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan. |
SEBELUM DILAKUKAN PENYESUAIAN | |||||
A |
B |
||||
Tahun perolehan |
1982 |
1983 |
|||
Harga perolehan | Rp. 30.000.000,00 | Rp. 25.000.000,00 | |||
Masa penyusutan | 5 tahun @ 20 % | 5 tahun @ 20 % | |||
Penyusutan 1982 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 0,00 | |||
Penyusutan 1983 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00 | |||
Harga sisa buku 1983 | Rp. 18.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00 | |||
1984 : | Jumlah awal (A+B) (Gol.1) | Rp. 38.000.000,00 | |||
Tambahan (C) | Rp. 64.000.000,00 | ||||
Penarikan | Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | Rp. 102.000.000,00 | ||||
Penyusutan (Gol.1 = 50%) | Rp. 51.000.000,00 | ||||
1985 : | Jumlah awal (A, B, C) | Rp. 51.000.000,00 | |||
Tambahan | Rp. 0,00 | ||||
Penarikan (harga jual C, karena sebab biasa) | Rp. 61.000.000,00 | ||||
Dasar penyusutan (Negatif) | Rp. 10.000.000,00 | ||||
Dinaikan | Rp. 10.000.000,00 | ||||
Dasar penyusutan | Rp. 0,00 | ||||
Penyusutan (Gol.1 = 50%) | Rp. 0,00 | ||||
1986 : | Jumlah awal (A & B) | Rp. 0,00 | |||
Tambahan sebelum 13 - 9 - 1986 (D) | Rp. 50.000.000,00 | ||||
Tambahan setelah 12 - 9 - 86 (E) | Rp. 60.000.000,00 | ||||
Penarikan | Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | Rp. 110.000.000,00 | ||||
Penyusutan (Gol.1 = 50%) | Rp. 55.000.000,00 | ||||
1987 : | Jumlah awal | Rp. 55.000.000,00 | |||
|
SETELAH DILAKUKAN PENYESUAIAN | ||||
HARTA A : | ||||
Tahun perolehan | : 1982 | |||
Nilai perolehan | : (1,3152 x Rp. 30.000.000,00) | = Rp. 39.456.000,00 | ||
Masa penyusutan | : 5 tahun | |||
Penyusutan 1982 | : (1,3152 x Rp. 6.000.000,00) | = Rp. 7.891.000,00 | ||
Penyusutan 1983 | : (1,2553 x Rp. 6.000.000,00) | = Rp. 7.531.000,00 | ||
Harga sisa buku 1983 | = Rp. 24.033.000,00 | |||
HARTA B : | ||||
Tahun perolehan | : 1983 | |||
Nilai perolehan | : (1,2553 x Rp. 25.000.000,00) | = Rp. 31.382.500,00 | ||
Masa penyusutan | : 5 tahun | |||
Penyusutan 1983 | : (1,2553 x Rp. 5.000.000,00) | = Rp. 6.276.500,00 | ||
Harga sisa buku 1983 | = Rp. 25.105.000,00 | |||
Golongan 1 | ||||
HARTA A : | ||||
Harga sisa buku 1983 setelah dilakukan penyesuaian | = Rp. 24.033.000,00 | |||
Harga sisa buku 1983 sebelum dilakukan penyesuaian | = Rp. 18.000.000,00 | |||
Penyusutan 1984 : 1.1956 x 50% x Rp. 18.000.000,00 | = Rp. 10.760.000,00 | |||
Penyusutan 1985 : 1.1513 x 50% x (100%-50%) x Rp. 18.000.000,00 | = Rp. 5.180.850,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.1070 x 50% x (100%-75%) x Rp. 18.000.000,00 | = Rp. 2.490.750,00 | |||
Jumlah penyusutan dinilai kembali | = Rp. 18.432.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 5.601.000,00 | |||
================ | ||||
HARTA B : | ||||
Harga sisa buku 1983 setelah dilakukan penyesuaian | = Rp. 25.106.000,00 | |||
Harga sisa buku 1983 sebelum dilakukan penyesuaian | = Rp. 20.000.000,00 | |||
Penyusutan 1984 : 1.1956 x 50% x Rp. 20.000.000,00 | = Rp. 11.956.000,00 | |||
Penyusutan 1985 : 1.1513 x 50% x (100%-50%) x Rp. 20.000.000,00 | = Rp. 5.756.500,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.1070 x 50% x (100%-75%) x Rp. 20.000.000,00 | = Rp. 2.767.500,00 | |||
Jumlah penyusutan dinilai kembali | = Rp. 20.480.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 4.626.000,00 | |||
================ | ||||
Harta D (diperoleh sebelum 13 - 9 - 86) | ||||
Nilai perolehan : 1,1070 x Rp. 50.000.000,00 | = Rp. 55.350.000,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1,1070 x 50% x Rp. 50.000.000,00 | = Rp. 27.675.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 27.675.000,00 | |||
================ | ||||
Harta E (diperoleh sebelum 12 - 9 - 86) | ||||
Nilai perolehan : 1.000 x Rp. 60.000.000,00 | = Rp. 60.000.000,00 | |||
Penyusutan 1986 : 1.000 x 50% x Rp. 60.000.000,00 | = Rp. 30.000.000,00 | |||
Nilai 1 - 1 - 1987 | = Rp. 30.000.000,00 | |||
================ | ||||
Jumlah Awal Golongan I (A + B + D + E) sebelum dikurangi atau ditambah dengan keuntungan atau kerugian yang masih harus diperhitungkan |
= Rp. 67.902.000,00 |
|||
================ | ||||
Keuntungan atau kerugian yang masih harus diperhitungkan dari penarikan harta karena sebab biasa : | ||||
Harta C : (dijual dalam tahun 1985) | ||||
Harga perolehan (1984) | = Rp. 64.000.000,00 | |||
Telah disusut : | ||||
1984 : 50% x Rp. 64.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 | ||||
1985 : 50% x (100%-50%) x 0,00 = Rp. 0,00 | = Rp. 32.000.000,00 | |||
Harga sisa buka | = Rp. 32.000.000,00 | |||
Penerimaan netto atas penarikan C | = Rp. 61.000.000,00 | |||
Keuntungan | = Rp. 29.000.000,00 | |||
Dasar Penyusutan yang dinaikan | = Rp. 10.000.000,00 | |||
Keuntungan yang harus diperhitungkan | = Rp. 19.000.000,00 | |||
telah diperhitungkan : 1985 : 50% x Rp. 19.000.000,00 = Rp. 9.500.000,00 | ||||
1986 : 50% (100%-50%) x | ||||
Rp. 19.000.000,00 = Rp. 4.750.000,00 | ||||
= Rp. 14.250.000,00 | ||||
Keuntungan yang harus diperhitungkan | = Rp. 4.750.000,00 | |||
================ | ||||
Jumlah Nilai 1 - 1 - 1987 : Rp. 67.902.000,00 | ||||
Rp. 4.750.000,00 - | = Rp. 63.152.000,00 | |||
Jumlah Nilai tersebut di atas merupakan Jumlah Awal harta Golongan I pada |
Pasal 2
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang penghitungan penyusutan harta berwujud setelah dilakukan penyesuaian. Jumlah awal yang telah dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 1 merupakan titik tolak penghitungan penyusutan untuk tahun pajak 1987 dan selanjutnya. Sisa masa manfaat harta yang bersangkutan tidak menjadi dasar untuk menentukan besarnya tarif penyusutan, misalnya : suatu bangunan dibeli tahun 1976 dan disusutkan selama 25 tahun, telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.04/1979, maka sisa manfaat menurut Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.04/1979 adalah 22 tahun. Yang menjadi dasar penghitungan besarnya tarif penyusutan mulai tahun pajak 1984 bukanlah 100% : 22 - 4,54% melainkan tetap menggunakan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (9) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu sebesar 5% tiap tahun. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, tarif penyusutan yang diterapkan terhadap bangunan tersebut tetap sebesar 5% tiap tahun.
Contoh : |
||||
Bangunan pabrik : | ||||
Harga perolehan |
= Rp. 100.000.000,00 |
|||
Tahun perolehan | = 1976 | |||
Masa penyusutan | = 25 tahun @ 4% | |||
Nilai buku fiskal 1 - 1 - 1979 | = Rp. 88.000.000,00 (telah disusut selama 3 tahun | |||
@ 4% = 12% atau Rp. 12.000.000,00) | ||||
Nilai perolehan dinilai kembali | = 1,3 x Rp. 100.000.000,00 = 130.000.000,00 | |||
Penyusutan dinilai kembali : | ||||
1976 : 4% x Rp. 100.000.000,00 x 1,3 = Rp. 5.200.000,00 | ||||
1977 : 4% x Rp. 100.000.000,00 x 1,2 = Rp. 4.800.000,00 | ||||
1977 : 4% x Rp. 100.000.000,00 x 1,1 = Rp. 4.400.000,00 | ||||
Rp. 14.400.000,00 | ||||
Nilai baru 1 - 1 - 1979 | Rp. 115.600.000,00 | |||
Penyusutan tahun 1979 = 1/22 x Rp. 115.600.000,00 | Rp. 5.254.545,00 |
SEBELUM FAKTOR PENYESUAIAN | SETELAH FAKTOR PENYESUAIAN | |||||
Nilai baru 1 - 1 - 1979 | = Rp. 115.500.000,00 | (x 1,9847) | = Rp. 220.431.220,00 | |||
Penyusutan 1979 | = Rp. 5.254.545,00 | (x 1,9347) | = Rp. 10.428.695,00 | |||
1980 | = Rp. 5.254.545,00 | (x 1,0018) | = Rp. 8.732.003,00 | |||
1981 | = Rp. 5.254.545,00 | (x 1,4347) | = Rp. 7.538.695,00 | |||
1982 | = Rp. 5.254.545,00 | (x 1,3152) | = Rp. 6.910.777,00 | |||
1983 | = Rp. 5.254.545,00 | (x 1,2553) | = Rp. 6.596.000,00 | |||
Jumlah | = Rp. 26.272.725,00 | = Rp. 40.206.200,00 | ||||
Harga sisa buku 1983 | = Rp. 89.327.275,00 | = Rp. 189.225.120,00 | ||||
1984 : | Jumlah awal | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | |||
Tambahan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Penarikan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | ||||
Penyusutan (5 %) | = Rp. 5.780.000,00 | (x 1,1956) | = Rp. 6.910.568,00 | |||
1985 : | Jumlah awal | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | |||
Tambahan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Penarikan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | ||||
Penyusutan (5 %) | = Rp. 5.780.000,00 | (x 1,1513) | = Rp. 6.654.514,00 | |||
1986 : | Jumlah awal | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | |||
Tambahan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Penarikan | = Rp. 0,00 | = Rp. 0,00 | ||||
Dasar penyusutan | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | ||||
Penyusutan (5 %) | = Rp. 5.780.000,00 | (x 1,1070) | = Rp. 6.398.460,00 | |||
1 - 1 - 1987 Harga Sisa Buku | = Rp. 115.600.000,00 | = Rp. 229.431.320,00 | ||||
Rp. 43.612.723,00 | Rp. 60.169.742,00 | |||||
Rp. 71.987.275,00 | Rp. 169.201.578,00 | |||||
Selisih Penyerahan Harga / Nilai Harta Berwujud 1 - 1 - 1987 = Rp. 169.261.573,00 - Rp. 71.987,275,00 = Rp. 97.274.383,00 |
||||||
Jumlah awal 1 - 1 - 1987 |
= Rp. 169.261.378,00 |
|||||
|
Jumlah Awal 1 - 1 - 1987 | = Rp. 169.261.573,00 | |
Tambahan | = Rp. 0,00 | |
Penarikan | = Rp. 0,00 | |
Dasar Penyusutan | = Rp. 169.261.573,00 | |
Penyusutan (5% x Rp. 169.261.578,00) | = Rp. 8.463.078,00 | |
================= |
Pasal 3
Dari contoh seperti diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dihitung besarnya Selisih Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987 sebagai berikut
- Untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan (contoh a) :
Jumlah awal setelah penyesuaian | = | Rp. 78.884.400,00 | |
Jumlah awal sebelum penyesuaian | = | Rp. 67.750.000,00 - | |
Setelah Penyesuaian Harga / Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987 | = | Rp. 11.134.400,00 | |
=============== |
- Untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan (contoh b) :
Jumlah awal setelah penyesuaian | = | Rp. 102.290.500,00 | |
Jumlah awal sebelum penyesuaian | = | Rp. 85.000.000,00 - | |
Setelah Penyesuaian Harga / Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987 | = | Rp. 17.290.500,00 | |
=============== |
Pasal 4
Sebelum dilakukan pemindahbukuan dari perkiraan "Selisih Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987" ke perkiraan "Modal Saham" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, maka atas akte notaris mengenai kenaikan jumlah nominal saham dikenakan Bea Materai. Apabila setelah adanya kenaikan modal saham kepada pemegang saham diberikan saham bonus, maka atas saham bonus tersebut dikenakan Bea Materai.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.