Ajukan pertanyaan seputar produk kepada tim Ortax. Kami dengan senang hati memberikan rekomendasi dan alternatif solusi terkait permasalahan pajak Anda.
| KLU | Uraian | Detail | 10 Ibukota Provinsi | Ibukota Provinsi Lainnya | Daerah Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01111 | PERTANIAN TANAMAN JAGUNG | [01111] PERTANIAN TANAMAN JAGUNG [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung. | 15% | 15% | 15% |
| 01112 | PERTANIAN TANAMAN GANDUM | [01112] PERTANIAN TANAMAN GANDUM [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. | 15% | 15% | 15% |
| 01113 | PERTANIAN TANAMAN KEDELAI | [01113] PERTANIAN TANAMAN KEDELAI [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). | 15% | 15% | 15% |
| 01114 | PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH | [01114] PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). | 15% | 15% | 15% |
| 01115 | PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU | [01115] PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). | 15% | 15% | 15% |
| 01116 | PERTANIAN TANAMAN KACANG-KACANGAN HORTIKULTURA | [01116] PERTANIAN TANAMAN KACANG-KACANGAN HORTIKULTURA [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tanaman kacang-kacangan hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman kacang-kacangan lainnya. | 15% | 15% | 15% |
| 01117 | PERTANIAN TANAMAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN | [01117] PERTANIAN TANAMAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. | 11,5% | 11% | 10% |
| 01118 | PERTANIAN TANAMAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN | [01118] PERTANIAN TANAMAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji castor, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. | 11,5% | 11% | 10% |
| 01119 | PERTANIAN TANAMAN SEREALIA LAINNYA, KACANG-KACANGAN DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA | [01119] PERTANIAN TANAMAN SEREALIA LAINNYA, KACANG-KACANGAN DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman kacang-kacangan palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d 01118. | 11,5% | 11% | 10% |
| 01120 | PERTANIAN PADI | [01120] PERTANIAN PADI [Kode Kode 01] untuk Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu [Kode Kode A] Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman padi baik padi sawah dan padi ladang sampai dengan dihasilkan produk gabah kering basah (GKB). Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan. | 15% | 15% | 15% |
Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015