Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 2.226,36 32.96
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 2.193,40 11.54
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 2.181,86 7.7
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 2.174,16 6.46
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 2.167,70 -9.86
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 2.177,56 4.02
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 2.173,54 3.49
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 2.170,05 7.49
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 2.162,56 -14.98
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 2.177,54 -15.95
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 2.193,49 3.64
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 2.189,85 24.72
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 2.165,13 0.57
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 2.164,56 -7.08
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya