Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 2.184,80 -5.43
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 2.190,23 -0.65
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 2.190,88 9.13
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 2.181,75 -21.26
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 2.203,01 -1.88
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.204,89 25
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 2.179,89 -30.25
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 2.210,14 38.77
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 2.171,37 9.92
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 2.161,45 5.89
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 2.155,56 -10.85
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 2.166,41 -10.76
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 2.177,17 4.97
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 2.172,20 -6.41
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya