Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya