Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
No | Koreksi Positif atas Kredit Pajak | Nilai Sengketa (Rp) |
1 |
Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
|
|
- Faktur Pajak tidak valid
|
300.610.324,00 | |
Nilai sengketa terbukti
|
300.610.324,00 |
- | bahwa transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan CV AL, PT KBU, PT DMT, dan PT TAS bukan merupakan transaksi penyerahan yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya; |
- | bahwa transaksi tersebut juga tidak valid karena lawan transaksi Pemohon Banding bertransaksi dengan perusahaan yang ada di dalam suspect list Terbanding; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah ketiga lawan transaksi Pemohon Banding bertransaksi dengan wajib pajak yang ada dalam suspect list Terbanding, Terbanding menyatakan ketiga lawan transaksi Pemohon Banding bertransaksi dengan wajib pajak yang ada dalam suspect list yaitu PT FJAS yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan dapat diduga transaksi tersebut fiktif; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai jenis usaha Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan bergerak di bidang penyedia alat berat; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai mengapa untuk Masa Pajak Juni 2013 tidak Pemohon Banding ajukan banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk Masa Pajak Juni 2013 Terbanding tidak melakukan koreksi; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah ada sengketa di Masa Pajak lain yang Pemohon Banding ajukan banding selain PPN 2013, Pemohon Banding menyatakan tidak ada sengketa pajak lain yang Pemohon Banding ajukan banding di Pengadilan Pajak; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah Pemohon Banding juga mengajukan banding atas koreksi terkait Pajak Masukan yang konfirmasi jawabannya tidak ada, Pemohon Banding menyatakan hanya mengajukan banding atas koreksi Pajak Masukan yang dianggap tidak valid oleh Terbanding; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah Faktur Pajak yang dikoreksi ini semua hanya berasal dari 2 perusahaan saja, yaitu PT KBU dan PT TAS, Pemohon Banding menyatakan ada 3 perusahaan, yaitu PT KBU, PT TAS dan CV AL; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai jenis barang yang dibeli Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan dari PT KBU Pemohon Banding membeli pipa, peralatan listrik dan jasa pemasangan, sedangkan dari PT TAS Pemohon Banding membeli pipa, peralatan listrik, dan jasa manpower untuk pekerjaan sipil. Kemudian dari CV AL Pemohon Banding membeli barang-barang seperti valve; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah kegiatan Pemohon Banding bersifat terpusat, Pemohon Banding menyatakan tidak terpusat; |
- | bahwa atas koreksi karena Faktur Pajak tidak valid tidak bisa Pemohon Banding terima dengan alasan bahwa transaksi tersebut didukung oleh bukti valid berupa arus dokumen, arus barang dan arus uang. |
- | Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding baru mengetahui bahwa Faktur Pajak Pemohon Banding dianggap tidak valid karena lawan transaksi Pemohon Banding yaitu CV AL, PT KBU, PT DMT, dan PT TAS terkait transaksi dengan wajib pajak yang ada dalam suspect list; |
- | Bahwa Pemohon Banding tidak tahu dan tidak pernah melakukan transaksi dengan wajib pajak yang ada dalam daftar tersebut, oleh karena itu maka Pemohon Banding secara tegas menolak koreksi tersebut; |
- | bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai apakah ada koreksi serupa di tahun Pajak 2012, Pemohon Banding menjawab ada koreksi serupa di tahun 2012 namun Pemohon Banding tidak bisa ajukan banding karena ada persyaratan formal yang tidak Pemohon Banding penuhi; |
No. | Uraian | Jumlah Koreksi (Rp) | Dipertahankan (Rp) | Tidak Dipertahankan (Rp) |
1
|
Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan- Faktur Pajak tidak
valid
|
300.610.324,00 | 0,00 | 300.610.324,00 |
No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
1.
|
Dasar Pengenaan Pajak: | |
|
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | |
|
a.1. Ekspor | 0,00 |
|
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 18.740.762.019,00 |
|
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN | 21.497.776.964,00 |
|
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 0,00 |
|
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 |
|
a.6. Jumlah | 40.238.538.983,00 |
|
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
|
c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 40.238.538.983,00 |
|
d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: |
|
|
d.1. Impor BKP | 0,00 |
|
d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean |
0,00 |
|
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean | 0,00 |
|
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN | 0,00 |
|
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri | 0,00 |
|
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan |
0,00 |
|
d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut |
0,00 |
|
d.8. Jumlah | 0,00 |
2.
|
Penghitungan PPN Kurang bayar: | |
|
a. PPN / Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri | 1.874.076.202,00 |
|
b. Dikurangi: | |
|
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | 0,00 |
|
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | |
|
- Menurut Pemohon Banding | 15.735.714.769,00 |
|
- Koreksi Terbanding | 300.610.324,00 |
|
- Menurut Terbanding | 15.435.104.445,00 |
|
- Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan | 300.610.324,00 |
|
- Menurut Majelis | 15.735.714.769,00 |
|
b.3. STP (pokok kurang bayar) | 0,00 |
|
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0,00 |
|
b.5. Lain-lain | 0,00 |
|
b.6. Jumlah | 15.735.714.769,00 |
|
c. Diperhitungkan: | |
|
c.1. SKPPKP | 0,00 |
|
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 15.735.714.769,00 |
|
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar | (13.861.638.567,00) |
3.
|
Kelebihan Pajak yang sudah: | |
|
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 13.863.688.594,00 |
|
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) | 0,00 |
|
c. Jumlah | 13.863.688.594,00 |
4.
|
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar | 2.050.027,00 |
5.
|
Sanksi Administrasi: | |
|
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 0,00 |
|
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP | 2.050.027,00 |
|
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP | 0,00 |
|
d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP | 0,00 |
|
e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP | 0,00 |
|
f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP | 0,00 |
|
g. Jumlah | 2.050.027,00 |
6.
|
Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 4.100.054,00 |
No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
1.
|
Dasar Pengenaan Pajak: | |
|
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | |
|
a.1. Ekspor | 0,00 |
|
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 18.740.762.019,00 |
|
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN | 21.497.776.964,00 |
|
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 0,00 |
|
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 |
|
a.6. Jumlah | 40.238.538.983,00 |
|
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN |
0,00 |
|
c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 40.238.538.983,00 |
|
d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: |
|
|
d.1. Impor BKP | 0,00 |
|
d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean |
0,00 |
|
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean | 0,00 |
|
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN | 0,00 |
|
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri | 0,00 |
|
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan |
0,00 |
|
d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut |
0,00 |
|
d.8. Jumlah | 0,00 |
2.
|
Penghitungan PPN Kurang bayar: | |
|
a. PPN / Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri | 1.874.076.202,00 |
|
b. Dikurangi: | |
|
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama |
0,00 |
|
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 15.735.714.769,00 |
|
b.3. STP (pokok kurang bayar) | 0,00 |
|
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0,00 |
|
b.5. Lain-lain | 0,00 |
|
b.6. Jumlah | 15.735.714.769,00 |
|
c. Diperhitungkan: | |
|
c.1. SKPPKP | 0,00 |
|
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 15.735.714.769,00 |
|
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar | (13.861.638.567,00) |
3.
|
Kelebihan Pajak yang sudah: | |
|
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 13.863.688.594,00 |
|
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) | 0,00 |
|
c. Jumlah | 13.863.688.594,00 |
4.
|
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar | 2.050.027,00 |
5.
|
Sanksi Administrasi: | |
|
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 0,00 |
|
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP | 2.050.027,00 |
|
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP | 0,00 |
|
d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP | 0,00 |
|
e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP | 0,00 |
|
f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP | 0,00 |
|
g. Jumlah | 2.050.027,00 |
6.
|
Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 4.100.054,00 |
Drs. A. MW, | sebagai Hakim Ketua, |
Drs. AS, | sebagai Hakim Anggota, |
AI, S.E., Ak., M.B.A., | sebagai Hakim Anggota, |
dengan dibantu oleh
WW, S.H., |
sebagai Panitera Pengganti, |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.