Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-87753/PP/M.XIB/15/2017
bahwa berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding dapat diketahui bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2011 oleh Terbanding terhadap Penyesuaian Fiskal Positif atas Loss on Derivatives sebesar Rp1.022.048.145,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Putusan Nomor : Put-87753/PP/M.XIB/15/2017
Jenis Pajak | : | PPh Badan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pajak | : | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokok Sengketa | : | bahwa berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding dapat diketahui bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2011 oleh Terbanding terhadap Penyesuaian Fiskal Positif atas Loss on Derivatives sebesar Rp1.022.048.145,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Terbanding | : | bahwa Terbanding memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Loss on Derivativ sebesar Rp1.022.048.145,00; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Pemohon Banding | : | bahwa transaksi derivative yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi derivative atas pinjaman yang Pemohon Banding peroleh dari Bank, dimana dana tersebut Pemohon Banding pergunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan Pemohon Banding yaitu kegiatan pembiayaan; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Majelis | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif atas Loss on Derivatives sebesar Rp1.022.048.145,00 dengan alasan: bahwa timbulnya loss on derivative adalah dari kontrak transaksi derivativ yang dilakukan Pemohon Banding yaitu berupa Forex Swap dan Cross Currency Swap; bahwa tujuan transaksi derivativ yang dilakukan Pemohon Banding adalah untuk menghilangkan resiko selisih kurs sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang sulit diprediksi. Tetapi kenyataannya Pemohon Banding malah membukukan loss on derivative dan loss on forex atas transaksi derivatifnya; bahwa Terbanding meragukan tujuan Pemohon Banding melakukan transaksi derivative sebagai lindung nilai untuk melindungi dana pinjaman dari fluktuasi nilai tukar yang tidak pasti. Karena dalam 10 tahun, hanya 2 tahun Pemohon Banding membukukan gain atas transaksi derivatifnya yaitu tahun 2005 dan 2008, selebihnya dalam 8 tahun Pemohon Banding membukukan loss. Melihat kondisi tersebut Peneliti tidak meyakini bahwa tujuan hedging yang dilakukan Pemohon Banding dengan memasuki kontrak derivativ adalah murni untuk melindungi dana pinjaman dari fluktuasi nilai tukar mata uang, sehingga Peneliti meragukan nilai kewajaran loss on derivative yang diakui Pemohon Banding; bahwa dalam laporan keuangan hasil audit tidak ada penjelasan secara rinci dari mana nilai loss on derivative instruments sebesar Rp1.022.048.145,00 diperoleh. Pada catatan penjelasan di laporan keuangan disebutkan bahwa dalam loss on derivative instruments termasuk di dalamnya perubahan nilai wajar dan swap cost. Dalam surat keberatan Pemohon Banding disebutkan bahwa nilai wajar dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah BTMU Jakarta, sehingga Terbanding tidak meyakini nilai loss on derivative adalah nilai loss yang sebenarnya karena pihak-pihak yang terlibat memiliki hubungan istimewa (related parties); bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Loss on Derivatives sebesar Rp1.022.048.145,00 dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa transaksi derivative yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi derivative atas pinjaman yang Pemohon Banding peroleh dari Bank, dimana dana tersebut Pemohon Banding pergunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan Pemohon Banding yaitu kegiatan pembiayaan; bahwa transaksi derivative yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan transaksi Lindung Nilai. Sesuai dengan paragraf 72 PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) diatur bahwa "jika terdapat hubungan lindung nilai yang telah ditetapkan antara instrument lindung nilai dan item yang dilindung nilai sebagaimana dijabarkan pada paragraf 87-90 dan Pedoman Aplikasi paragraf PA122-PA124, maka akuntansi untuk keuntungan atau kerugian atas instrument lindung nilai dan item yang dilindung nilai mengikuti paragraf 91-105"; bahwa selanjutnya pada paragraf 87 disebutkan bahwa "Akuntansi Lindung Nilai mengakui pengaruh saling hapus pada laporan laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrument lindung nilai dan item yang dilindung nilai"; bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Majelis dalam persidangan terhadap bukti pendukung dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut :
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menimbang | : | bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam Putusan ini; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memutuskan | : | Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00046/406/11/062/13 tanggal 26 April 2013, atas nama : PT XXX Finance, NPWP 01.318.189.xxxx, alamat: Wisma A Lt. B, Jl. C Kav. D, Setiabudi, Jakarta Selatan 12xxx; Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding. |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.