Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44043/PP/M.IX/19/2013
Jenis Pajak | : | Bea Cukai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pajak | : | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, jenis barang berupa Sim Card 32 K, Negara asal Singapore, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 45,343.57, dan yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 50,176.34, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 10.166.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Terbanding | : | bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding memberikan data yang mentah, tidak memberikan uraian secara rinci dan tidak ada flowchart keterkaitan antara nilai-nilai yang ada dengan dokumen-dokumen yang diberikan, dimana hubungan Nilai Transaksi yang diberitahukan yang diklaim oleh Pemohon Banding bisa dibuktikan dengan Pembukuan, tidak dijelaskan dalam Bantahan. Karenanya Terbanding meminta Bantahan dari Pemohon Banding yang lebih rinci dan jelas bahwa Nilai Transaksi dapat dibuktikan dengan pembukuannya dan dalam penjelasan menunjuk Nilai Transaksi yang ingin dibuktikan dan keterkaitan antara Nilai Transaksi dalam PIB dengan pembukuan yang diserahkan; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas keputusan keberatan Nomor: KEP532/WBC.06/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan menetapkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 sebesar CIF USD 45,343.57 menjadi sebesar CIF USD 50,176.34 yang menyebabkan tagihan atas kekurangan pembayaran PDRI dan denda sejumlah Rp. 16.769.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-532/WBC.06/2011 tanggal 10 Agustus 2011 telah menolak keberatan Pemohon Banding atas SPTNP nomor SPTNP-004198/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang menyebabkan kekurangan pembayaran PDRI dan denda sejumlah Rp. 10.166.000,00 (Sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) atas PIB nomor 066326 tanggal 11 Mei 2011; Nilai pabean yang ditetapkan oleh Bea Cukai menunjukan margin yang kecil sekali terhadap harga jual Pemohon Banding kepada kustomer di Indonesia. Hal ini adalah tidak mungkin bagi Pemohon Banding untuk menjual dengan margin tersebut; Pemohon Banding dapat membuktikan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN atas PPN Impor (Pajak Masukan) dan PPN Lokal atas penjualan kepada kustomer kami (Pajak Keluaran) yang telah Pemohon Banding laporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemohon Banding juga dapat membuktikan dari catatan pembukuan tentang nilai hutang dan piutang yang Pemohon Banding catat; Terkait dengan terdapat ketidaksesuaian nama dan alamat supplier antara dokumen pemberitahuan PIB dengan dokumen pendukung yang kami lampirkan. Hal ini dikarenakan transaksi Pemohon Banding atas PIB nomor 066326 tanggal 11 Mei 2011 adalah transaksi dengan tiga pihak (triangle trading transaction) dimana CC Co.,Ltd. merupakan supplier bagi AA PTE LTD Singapore yang mengirimkan langsung barang yang dibeli oleh Pemohon Banding dari AA PTE LTD Singapore, dikirimkan langsung kepada Pemohon Banding sebagai importir; Tidak adanya penjelasan tertulis dari Bea Cukai tentang penetapan nilai pabean untuk item pada PIB. Pihak Terbanding tidak dapat langsung membandingkan harga dari database harga yang dimiliki Terbanding tetapi harus menyesuaikan dengan jumlah barang yang diimpor. Jumlah barang impor yang berbeda dapat juga menyebabkan perbedaan harga. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk pasal Pasal 12 ayat 1 huruf c "(1) Dalam hal tidak terdapat data barang serupa sebagaimana dimaksud Pasal11 ayat (1) huruf c, maka digunakan data barang serupa dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap : jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama; tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama, atau ; jumlah barang dan tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan dan jumlah barang berbeda" Pihak Terbanding seharusnya tidak dapat Iangsung membandingkan harga dari database harga Bea Cukai tetapi harus menyesuaikan dengan Tingkat Perdagangan (Trade Level) dan jumlah barang yang diimpor. Tingkat perdagangan dan jumlah impor yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan harga; Mengenai kewajaran pemberitahuan nilai pabean atas item barang impor dapat Pemohon Banding buktikan berdasarkan invoice Pemohon Banding no. INQ51440 tanggal 09 Mei 2011 dimana pada invoice tersebut terdapat harga persatuan barang dan sebagai pengujian kewajaran harga barang impor Pemohon Banding menggunakan metode VI (metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 Lampiran VIII mengenai ketentuan metode pengulangan (fallback). Dari hasil analisa Pemohon Banding mengenai pengujian kewajaran nilai impor, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa harga impor yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Iebih tinggi dari nilai impor hasil pengujian kewajaran nilai impor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding memberitahukan harga yang wajar pada saat importasi. Hal ini dapat dilihat dari contoh perhitungan yang Pemohon Banding lampirkan sebagai bukti pendukung pada surat keberatan ini. Pada pengujian ini Pemberitahuan CIF per satuan di PIB (USD) adalah sebesar US$0.1717 dimana pada analisa CIF per satuan berdasarkan metode Pengulangan (Fallback) sebesar US$0.1374. Dari hasil analisa Pemohon Banding dapat disimpulkan bahwa harga yang kami beri tahukan pada PIB merupakan harga yang wajar; Perhitungan dengan menggunakan metode VI (metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 yang terdapat pada lampiran 12 membuktikan bahwa AA PTE. LTD. menggunakan harga yang wajar dalam penentuan Nilai Pabean; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Majelis | : | bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-532/WBC.06/2011 tanggal 10 Agustus 2011, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 sebesar CIF USD 45,343.57 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), sehingga penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sampai dengan VI secara hirarki dan menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 50,176.34; bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan; bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean; bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean; nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau; pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi. bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang impor) tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007 tersebut di atas; bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 sebesar CIF USD 50,176.34 dengan menggunakan Metode II berdasarkan DBH I Key No. 101 tanggal 25 Pebruari 2011; bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar penetapan Nilai Pabean, kedapatan tidak mencantumkan tanggal B/L atau tanggal importasi, jumlah pembelian/tingkat perdagangan, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan Nilai Pabean sesuai ketentuan; bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 sebesar CIF USD 45,343.57 merupakan harga yang wajar; bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa: Purchase Order Nomor: ID1194 tanggal 13 April 2011, Commercial Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011, Packing List Nomor: SOA30502 tanggal 06 Mei 2011, Air Way Bill Nomor: 7BLP106 tanggal 08 Mei 2011, Aplikasi Transfer melalui BB Bank Jakarta Sudirman tanggal 01 Juni 2011 sebesar USD 58,790.57 PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011, Rekening Koran BB Bank Jakarta Sudirman periode Juni 2011 sebesar USD 58,790.57 Buku Hutang, SPM PPN, Faktur Pajak, Matriks Transaksi Banding; bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: ID1194 tanggal 13 April 2011 mengajukan pembelian Sim Card 32 K kepada supplier AA PTE LTD., dengan perincian sebagai berikut:
bahwa AA PTE LTD. selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011 dengan perincian sebagai berikut:
bahwa Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011 mencantumkan incoterm DDU (Delivered Duty Unpaid) Jakarta, yang berarti penjual menanggung biaya pengangkutan termasuk resiko (asuransi) sampai barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan, namun tidak termasuk bea masuk dan pajak lainnya; bahwa AA PTE LTD. selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: SOA30502 tanggal 06 Mei 2011 dengan perincian sebagai berikut:
bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Air Way Bill Nomor: 7BLP106 tanggal 08 Mei 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011 adalah Sim Card 32 K dari AA PTE LTD. dengan harga sebesar DDU USD 45,343.57; bahwa barang impor Sim Card 32 K dengan Air Way Bill Nomor: 7BLP106 tanggal 08 Mei 2011 dan Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 45,343.57; bahwa nilai pabean atas impor Sim Card 32 K sesuai dengan PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 50,176.34; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 adalah Sim Card 32 K dari AA PTE LTD. dengan harga CIF USD 45,343.57 sesuai dengan Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011 dan Air Way Bill Nomor: 7BLP106 tanggal 08 Mei 2011 ; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer melalui BB Bank Jakarta Sudirman tanggal 01 Juni 2011 sebesar USD 58,790.57, Rekening Koran dan Pembukuannya, diketahui Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada AA PTE LTD. sebesar USD 58,790.57 dengan rincian sebagai berikut:
Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer melalui BB Bank Jakarta Sudirman 01 Juni 2011 sebesar USD 45,343.57 adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menimbang | : | bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: INQXXXX0 tanggal 09 Mei 2011 sebesar CNF USD 45,343.57 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 sebesar CIF USD 45,343.57. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Sim Card 32 K sebesar CIF USD 45,343.57 sesuai PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP532/WBC.06/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Penetapan atas Keberatan XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004198/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 12 Mei 2011, atas nama: XXX, NPWP YYY, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang berupa Sim Card 32 K sesuai PIB Nomor: 066326 tanggal 11 Mei 2011 sebesar CIF USD 45,343.57, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil; |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.