Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44676/PP/M.XVII/19/2013
Jenis Pajak | : | Bea Cukai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pajak | : | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas importasi importasi 18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, jumlah barang 86 ctns, negara asal China dan UK dan UK, dengan pemberitahuan dalam PIB Nomor: 445684 tanggal 25 November 2011 nilai pabean sebesar CIF USD16,850.89, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 127/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012 dengan nilai pabean Sebesar CIF USD24,225.48; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan keputusan Terbanding Nomor: KEP-127/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012, Terbanding mendapati data dan dokumen pendukung yang diajukan Pemohon Banding pada saat keberatan terdapat berbagai kejanggalan dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) selanjutnya penetapan nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan deduksi sehingga nilai pabean menjadi CIF USD24,225.48; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Pemohon | : | Pemohon Banding tidak dapat menerima alasan penolakan Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-127/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012 dengan alasan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menurut Majelis | : | bahwa alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 445684 tanggal 25 November 2011 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur), selanjutnya penetapan nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan deduksi sehingga nilai pabean menjadi CIF USD24,225.48; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan harga yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga pembelian yang sebenarnya sesuai dengan Purchase Order Nomor: PO-AI/10-11/ BW STE tanggal 25 Oktober 2011, Commercial Invoice Nomor: X0XXXXXX tanggal 3 November 2011, dan bukti pembayaran berupa Telegraphic Transfer Bank CC tanggal 8 November 2011; bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”; bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa: Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal: barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean; nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean; bahwa dalam persidangan, Terbanding telah menyampaikan Surat Nomor: S- 1975/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 18 September 2012, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: bahwa tidak terdapat dokumen berupa Sales Contract atau perjanjian lainnya, sebagai pengakuan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli antara pihak supplier (AA PTE LTD) dengan pihak Buyer (PT. XXX) dan pihak yang bertanggung jawab jika ada permasalahan proses jual beli; bahwa pada semua dokumen transaksi (Purchase Order, Invoice, dan Packing List) tidak terdapat keterangan mengenai incoterm transaksi, dimana hanya ada keterangan "Repacking / Delivery fee'', namun tidak dijelaskan apakah transaksi merupakan Ex Work, FOB. CNF atau CIF; bahwa pada semua dokumen transaksi (Purchase Order, Invoice, dan Packing List) tidak disebutkan kemana pembayaran harus ditujukan (nama rekening, nomor rekening, bank penerima dan lain-lain), namun pada bukti pembayaran ditujukan untuk perorangan yaitu "BB" namun tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya; bahwa Pemohon melampirkan surat pernyataan tertanggal 02 May 2012, yang menyebutkan bahwa Mr. BB adalah CEO dari DD pte Ltd, namun tidak disertai dengan dokumen/bukti-bukti tentang keterkaitan Mr. BB dengan Suplier; bahwa pada bukti pembayaran dan rekening Koran yang dilampirkan, pada proses keberatan terdapat 2 bukti pembayaran yaitu sejumlah USD16,582.89 dan USD268, namun terdapat beberapa kejanggalan sebagai berikut : untuk pembayaran Invoice X0XXXXXX pada kolom nominal jumlah rupiah tidak diisi baik berupa angka maupun terbilang, sehingga bukti transfer tersebut seharusnya belum lengkap dan akan diminta untuk dilengkapi oleh teller bank; untuk pembayaran "Delivery inv X0XXXXXX" dengan total Rp2.515.600,00 tidak dapat ditelusuri pada Rekening Koran tanggal 8 Nov 2011; bahwa pada kedua bukti pembayaran, pada kolom sumber dana, tidak diisi sehingga tidak diketahui apakah transfer dilakukan secara tunai, debet rekening atau lainnya bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas nilai transaksi yang diberitahukan PT Terang Dunia Internusa dengan PIB Nomor: 445684 tanggal 25 Nopember 2011 sebesar CIF USD 16,850.89 tidak dapat kami yakini sebagai nilai pabean; bahwa sehubungan dengan data-data yang disampaikan oleh Pemohon pada saat banding, namun tidak diserahkan pada saat keberatan, maka disampakan hal-hal sebagai berikut : bahwa pada saat proses keberatan selama 60 hari sejak permohonan keberatan diterima lengkap, Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan dalam Lampiran X pada PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 dan Lampiran II pada PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, sehingga mengakibatkan metode penetapan nilai pabean tidak dapat menggunakan Metode I; bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan telah dijelaskan mengenai jangka waktu pengajuan keberatan adalah 60 (enam puluh) hari; bahwa berdasarkan penjelasan pasal 93 ayat (1), disebutkan bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan, memberikan hak kepada pengguna jasa untuk mengajukan keberatan dan waktu 60 hari dianggap cukup bagi pemohon untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Kepabeanan; bahwa berdasarkan Asas Hukum disebutkan bahwa "barang siapa yang mengaku memiliki hak, maka ia harus membuktikannya" atau dikenal dengan istilah "Actori incumbit probation". Hal ini semata-mata untuk melindungi penyalahgunaan sebuah gugatan, dalam hal ini permohonan keberatan merupakan bentuk gugatan dari Pemohon; bahwa dikarenakan dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah sengaja mengabaikan asas dan ketentuan hukum di atas, yaitu dengan tidak menyampaikan data-data sebagaimana telah disebutkan dalam Lampiran X pada PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 dan Lampiran II pada PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, maka Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan gugatannya; bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan permohonan banding adalah atas keputusan keberatan, maka terbanding berpendapat seyogyanya data-data yang diakui dan diterima pada saat banding adalah data-data yang hanya diserahkan pada saat proses keberatan, sehingga untuk data-data yang tidak diserahkan pada saat proses keberatan patut diabaikan dan ditolak pada saat proses banding; bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Surat Tanpa Nomor tanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: bahwa dengan ini Pemohon sampaikan rincian proses pembayaran impor B&W Invoice X0XXXXXX sebagai berikut:
Pemohon mengembalikan hutang lain-lain atas pembayaran delivery fee B&W Nomor: X0XXXXXX ada pada Buku Besar Bank tanggal 9 Desember 2011 sejumlah Rp.2.515.600,00, Buku Besar DD sejumlah Rp.2.413.340,00, Buku Besar Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.52.260,00, Buku Besar Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp.50.000,00; bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi barang impor dimaksud; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi sebagaimana Bukti P-6 s.d. P-18 di atas antara lain: Purchase Order, Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Polis Asuransi, PIB. SPPB, Pajak, Buku Persediaan, Buku Besar Pembelian, Buku Besar Penjualan, Buku Besar Bank, Buku Besar Kas, Buku Besar Hutang Dagang, Buku Besar Piutang Dagang, Buku Besar Biaya-Biaya, Kartu Stock, Data Pembanding, SPT Masa PPN, Voucher Bank dan Kas, Telegraphic Transfer Bank CC dan Rekening Koran Bank CC; bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi yang diserahkan Pemohon Banding di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan tersebut diketahui hal- hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: PO-AI/10-11/ BW STE tanggal 25 Oktober 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada SS Pte., Ltd. dengan barang berupa:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat memberikan bukti yang cukup atas transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 445684 tanggal 25 November 2011 sehingga pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa data yang diserahkan Pemohon Banding belum cukup dan memadai tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi dalam penetapan nilai Pabean; bahwa menurut Majelis, tentang pendapat Terbanding, seyogyanya data-data yang diakui dan diterima pada saat banding adalah data-data yang hanya diserahkan pada saat proses keberatan sehingga untuk data-data yang tidak diserahkan pada saat proses keberatan perlu diabaikan dan ditolak pada saat proses banding, hal ini tidak memiliki landasan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan antara lain Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi pada pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, dan dalam persidangan pada pihak tetap dapat mengemukakan hal baru yang dalam Surat Banding atau Surat Gugatan, Surat Uraian Banding, atau Surat Bantahan atau tanggapan baik dari Terbanding maupun dari Pemohon Banding belum diungkapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa 18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, jumlah barang 86 ctns, negara asal China dan UK, sebagaimana tercantum dalam Purchase Order Nomor: PO-AI/10-11/ BW STE tanggal 25 Oktober 2011 dan Commercial Invoice Nomor: X0XXXXXX tanggal 3 November 2011 sebesar CIF USD16,850.89 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 445684 tanggal 25 November 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas importasi barang berupa 18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, jumlah barang 86 ctns, negara asal China dan UK sebagaimana yang tercantum dalam PIB Nomor: 445684 tanggal 25 November 2011sebesar CIF USD16,850.89; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memperhatikan | : | Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memutuskan | : | Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 127/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penetapan atas SPTNP Nomor: SPTNP-031020/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 5 Desember 2011, atas nama XXX, NPWP YYY, sehingga nilai pabean atas importasi barang berupa 18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, jumlah 86 ctns, negara asal China dan UK, sesuai dengan pemberitahuan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 445684 tanggal 25 November 2011 sebesar CIF USD16,850.89; |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.