Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 96/PJ/2009
Rasio Total Benchmarking Dan Petunjuk Pemanfaatannya
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 96/PJ/2009
TENTANG
RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN PETUNJUK PEMANFAATANNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. | Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :
|
2. | Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. |
3. | Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. |
4. | Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari :
|
5. | Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003. |
6. | Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007. |
7. | Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap, dan pada tahap awal kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark sebanyak 20 (dua puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini. |
8. | Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya, nilai rasio-rasio benchmark akan dimuat dalam Aplikasi Profile Wajib Pajak Berbasis Web (Approweb). |
9. | Segera setelah nilai-nilai rasio benchmark termuat dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. |
10. | Dalam hal nilai-nilai rasio benchmark belum dapat dimuat dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya secara manual. |
11. | Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat edaran ini. |
12. | Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang berupa himbauan, konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007. |
13. | Mengingat penggunaan rasio total benchmarking baru tahap awal, diminta bantuan saudara untuk memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan metode ini. Masukan Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Transformasi Proses Bisnis. |
14. | Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau pelaksanaan pemanfaatan Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak. |
Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2009
Direktur Jenderal,
ttd.
Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911
Tembusan:
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.