Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
19 Feb 2025 - 25 Feb 2025 No. 7/KM.10/KF.4/2025 10.306,61 60.1
12 Feb 2025 - 18 Feb 2025 No. 6/KM.10/KF.4/2025 10.246,51 83.06
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 10.163,45 -52.31
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 10.215,76 94.74
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 10.121,02 66.3
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 10.054,72 10.2
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 10.044,52 -56.03
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 10.100,55 -42.55
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 10.143,10 -14.93
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 10.158,03 -99.4
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 10.257,43 -59.47
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 10.316,90 -20.27
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 10.337,17 65.5
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 10.271,67 -146.29
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya