Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.781,33 -127
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.908,33 21.94
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.886,39 32
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11.854,39 20.86
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11.833,53 43.96
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 11.789,57 -28.14
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 11.817,71 -27.04
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 11.844,75 -10.79
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11.855,54 6.71
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11.848,83 -30.26
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 11.879,09 -73.95
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 11.953,04 -150.86
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 12.103,90 -57.89
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 12.161,79 88.44
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya