Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
19 Feb 2025 - 25 Feb 2025 No. 7/KM.10/KF.4/2025 11.467,37 55.32
12 Feb 2025 - 18 Feb 2025 No. 6/KM.10/KF.4/2025 11.412,05 136.97
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 11.275,08 -101.88
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 11.376,96 33.22
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 11.343,74 78.16
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 11.265,58 16.85
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 11.248,73 -16.86
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 11.265,59 16.91
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 11.248,68 36.67
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 11.212,01 -92.97
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11.304,98 -22.08
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11.327,06 -28.77
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11.355,83 73.98
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.281,85 -65.68
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya