Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
19 Feb 2025 - 25 Feb 2025 No. 7/KM.10/KF.4/2025 18.001,32 -43.52
12 Feb 2025 - 18 Feb 2025 No. 6/KM.10/KF.4/2025 18.044,84 83.95
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 17.960,89 -30.75
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 17.991,64 126.1
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 17.865,54 79.69
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 17.785,85 -54.53
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 17.840,38 -165.49
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 18.005,87 -10.69
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 18.016,56 58.68
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 17.957,88 -63.14
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 18.021,02 52.82
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 17.968,20 51.81
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 17.916,39 68.54
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 17.847,85 -257.62
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya