Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 17.847,85 -257.62
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 18.105,47 -43.6
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 18.149,07 176.1
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 17.972,97 -9.73
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 17.982,70 59.81
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 17.922,89 -99.71
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 18.022,60 -132.56
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 18.155,16 -110.69
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 18.265,85 -4.49
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 18.270,34 77.02
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 18.193,32 -21.68
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 18.215,00 -472.28
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 18.687,28 102.96
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 18.584,32 256.06
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya