Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 2.247,09 8.34
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 2.238,75 30.73
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 2.208,02 2.22
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 2.205,80 -12.72
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 2.218,52 -3.36
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 2.221,88 -20.63
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 2.242,51 9.99
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 2.232,52 6.16
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 2.226,36 32.96
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 2.193,40 11.54
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 2.181,86 7.7
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 2.174,16 6.46
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 2.167,70 -9.86
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 2.177,56 4.02
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya