Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 2.203,01 -1.88
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.204,89 21.69
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 2.183,20 3.31
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 2.179,89 -30.25
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 2.210,14 38.77
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 2.171,37 9.92
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 2.161,45 5.89
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 2.155,56 -10.85
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 2.166,41 -10.76
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 2.177,17 4.97
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 2.172,20 -6.41
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 2.178,61 -25.48
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 2.204,09 -37.17
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 2.241,26 -9.37
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya