Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 17.038,63 -14.05
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 17.052,68 227.18
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 16.825,50 -60.21
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 16.885,71 -250.57
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 17.136,28 232.4
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 16.903,88 1.45
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 16.902,43 -103.9
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 17.006,33 -29.79
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 17.036,12 -105.49
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 17.141,61 -35.03
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 17.176,64 -116.38
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 17.293,02 -53.7
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 17.346,72 -204.62
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 17.551,34 -79.48
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya