Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 2.030,54 3.2
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 2.027,34 3.73
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.023,61 24.57
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.999,04 29.76
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.969,28 21.61
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.947,67 -11.61
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.959,28 -18.72
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.978,00 -6.67
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.984,67 3.71
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.980,96 -12.15
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.993,11 -32.93
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 2.026,04 -34.36
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 2.060,40 -23.1
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 2.083,50 3.02
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya