Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 187,20 0.15
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 187,05 -0.03
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 187,08 2.29
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 184,79 2.45
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 182,34 1.13
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 181,21 -1.16
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 182,37 -1.38
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 183,75 -0.54
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 184,29 0.16
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 184,13 -1.02
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 185,15 -2.9
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 188,05 -3.3
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 191,35 -3.02
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 194,37 0.3
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya