Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 51.400,00 115.25
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 51.284,75 387.78
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 50.896,97 209.19
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 50.687,78 -388.44
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 51.076,22 1057.46
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 50.018,76 329.87
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 49.688,89 -518.81
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 50.207,70 -323.13
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 50.530,83 -78.83
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 50.609,66 2.73
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 50.606,93 -211.86
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 50.818,79 -734.56
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 51.553,35 -949.13
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 52.502,48 -678.65
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya