Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 54,07 0.23
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 53,84 0.17
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 53,67 0.64
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 53,03 1.12
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 51,91 1.59
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 50,32 -0.02
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 50,34 -0.91
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 51,25 -0.52
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 51,77 0.29
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 51,48 -0.33
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 51,81 -1
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 52,81 -0.49
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 53,30 -0.54
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 53,84 0.29
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya