Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 7,50 0.01
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 7,49 0.08
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 7,41 0.02
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 7,39 -0.05
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 7,44 0.16
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 7,28 0.07
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 7,21 -0.05
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 7,26 -0.08
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 7,34 -0.02
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 7,36 0.01
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 7,35 -0.04
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 7,39 -0.12
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 7,51 -0.13
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 7,64 -0.11
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya