Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
19 Feb 2025 - 25 Feb 2025 No. 7/KM.10/KF.4/2025 3.672,96 -8.27
12 Feb 2025 - 18 Feb 2025 No. 6/KM.10/KF.4/2025 3.681,23 8.36
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 3.672,87 24.29
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 3.648,58 25.84
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 3.622,74 23.15
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 3.599,59 -15.48
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 3.615,07 -5.2
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 3.620,27 16.59
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 3.603,68 15.47
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 3.588,21 9.12
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 3.579,09 10.39
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 3.568,70 17.99
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 3.550,71 1.57
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 3.549,14 -47.11
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya