Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya