Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
19 Feb 2025 - 25 Feb 2025 No. 7/KM.10/KF.4/2025 1.461,04 7.59
12 Feb 2025 - 18 Feb 2025 No. 6/KM.10/KF.4/2025 1.453,45 11.9
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 1.441,55 -1.24
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 1.442,79 9.53
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 1.433,26 10.28
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 1.422,98 -1.02
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 1.424,00 -1.28
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 1.425,28 -3.31
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 1.428,59 1.19
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 1.427,40 -8.12
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 1.435,52 1.9
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 1.433,62 -4.93
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 1.438,55 14.78
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 1.423,77 -11.54
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya