Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 9.427,35 31.31
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 9.396,04 29.89
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 9.366,15 -66.33
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 9.432,48 -120.36
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 9.552,84 -12.25
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 9.565,09 4.94
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 9.560,15 71.54
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 9.488,61 -5.35
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 9.493,96 -105.18
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 9.599,14 -43.45
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 9.642,59 76.43
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 9.566,16 51.12
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 9.515,04 -90.48
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 9.605,52 -41.56
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya