Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 1.464,92 -8.96
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 1.473,88 1.52
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 1.472,36 -9.57
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.481,93 -26.69
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 1.508,62 19.49
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.489,13 -6.02
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.495,15 -4.55
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.499,70 6.58
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.493,12 -12.08
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.505,20 -7.51
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.512,71 -6.06
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.518,77 13.31
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 1.505,46 -20.79
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 1.526,25 7.94
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya