Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
19 Feb 2025 - 25 Feb 2025 No. 7/KM.10/KF.4/2025 1.511,05 18.55
12 Feb 2025 - 18 Feb 2025 No. 6/KM.10/KF.4/2025 1.492,50 14.15
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 1.478,35 1.06
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 1.477,29 18.05
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 1.459,24 5.04
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 1.454,20 -6.71
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 1.460,91 -6.17
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 1.467,08 0.54
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 1.466,54 16.01
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 1.450,53 -3.28
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 1.453,81 2.56
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 1.451,25 6.87
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 1.444,38 0.45
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 1.443,93 -20.99
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya