Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.915,89 26.4
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.889,49 82.52
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 11.806,97 -38.48
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11.845,45 -142.14
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11.987,59 160.59
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11.827,00 38.45
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 11.788,55 -11.65
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 11.800,20 -42.16
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 11.842,36 -22.35
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11.864,71 14.28
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11.850,43 -40.73
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 11.891,16 -76.28
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 11.967,44 -44.8
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 12.012,24 -160.65
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya