Ajukan pertanyaan seputar produk kepada tim Ortax. Kami dengan senang hati memberikan rekomendasi dan alternatif solusi terkait permasalahan pajak Anda.
| KLU | Uraian | Detail | 10 Ibukota Provinsi | Ibukota Provinsi Lainnya | Daerah Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 10792 | INDUSTRI KUE BASAH | [10792] INDUSTRI KUE BASAH [Kode Kode 10] untuk Golongan Pokok Industri Makanan [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lemper, kue lapis dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol). | 15% | 12,5% | 10% |
| 10793 | INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | [10793] INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU [Kode Kode 10] untuk Golongan Pokok Industri Makanan [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. | 15% | 12,5% | 10% |
| 10794 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | [10794] INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA [Kode Kode 10] untuk Golongan Pokok Industri Makanan [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peye dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793. | 15% | 12,5% | 10% |
| 10799 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | [10799] INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA [Kode Kode 10] untuk Golongan Pokok Industri Makanan [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur. | 15% | 12,5% | 10% |
| 10801 | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN | [10801] INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN [Kode Kode 10] untuk Golongan Pokok Industri Makanan [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 014 dan 031 dan 032. | 17% | 16% | 15% |
| 10802 | INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN | [10802] INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN [Kode Kode 10] untuk Golongan Pokok Industri Makanan [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 01 4 (Peternakan). | 17% | 16% | 15% |
| 11010 | INDUSTRI MINUMAN KERAS | [11010] INDUSTRI MINUMAN KERAS [Kode Kode 11] untuk Golongan Pokok Industri Minuman [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti whisky, brandy, rum, gin, liqueurs dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Termasuk pencampuran minuman keras yang telah disuling dan produksi minuman keras netral. Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 20115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 46333. | 24,5% | 24% | 24% |
| 11020 | INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) | [11020] INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) [Kode Kode 11] untuk Golongan Pokok Industri Minuman [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau nabati lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Kegiatan yang tercakup adalah industri minuman anggur, sparkling wine, minuman anggur dari sari anggur, fermentasi tetapi bukan penyulingan minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol, minuman anggur putih dan sejenisnya, pencampuran minuman anggur dan minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam golongan 46333. | 24,5% | 24% | 24% |
| 11030 | INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT | [11030] INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT [Kode Kode 11] untuk Golongan Pokok Industri Minuman [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 46333. Termasuk Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol. | 24,5% | 24% | 24% |
| 11040 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | [11040] INDUSTRI MINUMAN RINGAN [Kode Kode 11] untuk Golongan Pokok Industri Minuman [Kode Kode C] Kategori Industri Pengolahan Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur. | 15% | 14,5% | 14% |
Sumber Data: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015