Masa Berlaku : 24 Januari 2001
Mata Uang | Grafik | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Kurs Jual |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 5.177,68 | 5.206,08 | 5.234,48 |
Dolar Brunei D. | BND | 5.363,56 | 5.393,65 | 5.423,73 |
Dolar Canada | CAD | 6.188,99 | 6.222,19 | 6.255,38 |
Franc Swiss | CHF | 5.701,56 | 5.731,99 | 5.762,42 |
Kroner Denmark | DKK | 1.172,75 | 1.178,95 | 1.185,14 |
EURO | EUR | 8.736,64 | 8.783,88 | 8.831,12 |
Poundsterling Inggris | GBP | 13.697,50 | 13.771,10 | 13.844,70 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.198,21 | 1.204,27 | 1.210,33 |
Yen Jepang | JPY | 7.994,18 | 8.035,08 | 8.075,97 |
Ringgit Malaysia | MYR | 2.459,41 | 2.471,85 | 2.484,28 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.056,91 | 1.062,53 | 1.068,14 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 4.170,19 | 4.194,47 | 4.218,74 |
Kina Papua Nugini | PGK | 2.897,26 | 2.935,43 | 2.973,60 |
Peso Philipina | PHP | 192,82 | 194,03 | 195,24 |
Kroner Swedia | SEK | 977,62 | 983,05 | 988,48 |
Dolar Singapura | SGD | 5.363,56 | 5.393,65 | 5.423,73 |
Baht Thailand | THB | 217,10 | 218,27 | 219,43 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 9.346,00 | 9.393,00 | 9.440,00 |
#Sumber : Bank Indonesia