Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 5 OKTOBER 1997.
Nilai kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan untuk minggu pertama Bulan Oktober 1997, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 1997, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp. | 3.034,50 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp. | 2.176,96 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp. | 2.175,45 | Untuk Dolar Canada (CAD) | 1,- | |
4. | Rp. | 443,65 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
5. | Rp. | 1.687,09 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1,- | |
6. | Rp. | 502,35 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1,- | |
7. | Rp. | 389,99 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
8. | Rp. | 173,02 | Untuk lire Itali (ITL) | 100,- | |
9. | Rp. | 976,18 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
10. | Rp. | 1.499,28 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1,- | |
11. | Rp. | 1.918,79 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
12. | Rp. | 415,37 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
13. | Rp. | 4.846,78 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
14. | Rp. | 1.977,08 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
15. | Rp. | 393,45 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
16. | Rp. | 2.056,70 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- | |
17. | Rp. | 2.481,89 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
18. | Rp. | 515,38 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- | |
19. | Rp. | 82,97 | Untuk rupee India (INR) | 1,- | |
20. | Rp. | 9.954,44 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
21. | Rp. | 74,52 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
22. | Rp. | 89,53 | Untuk peso Piliphina (PHP) | 1,- | |
23. | Rp. | 16,57 | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1,- | |
24. | Rp. | 803,85 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
25. | Rp. | 1.995,63 | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
26. | Rp. | 50,78 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
27. | Rp. | 84,47 | Untuk baht Muangthai (THB) | 1,- | |
28. | Rp. | 1.977,07 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Untuk setiap minggu pada minggu-minggu berikutnya Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan akan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan RI, yang besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar rata-rata dari kurs yang terjadi pada satu minggu sebelumnya di pasar spot valuta asing.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1997
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.